515290 银行ETF天弘 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 14.98
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 9.42
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 8.19
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 6.18
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 5.76
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 4.87
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 4.08
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 3.92
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 3.84
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 3.46
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 3.08
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 3.07
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 2.71
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 2.43
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 2.13
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 1.99
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 1.93
600926 杭州银行 银行 1176 6.58 0.89 42.93 47.17 1.78
600015 华夏银行 银行 1101 4.10 0.36 88.46 43.04 1.72
601825 沪农商行 银行 852 6.93 0.68 76.57 52.32 1.66
601916 浙商银行 银行 843 5.54 0.48 55.02 42.04 1.48
601838 成都银行 银行 818 6.29 0.99 75.57 56.58 1.38
601077 渝农商行 银行 770 6.56 0.60 84.40 44.41 1.27
002966 苏州银行 银行 370 7.16 0.76 36.64 33.93 1.03
601998 中信银行 银行 4178 6.07 0.59 93.40 35.71 0.92
601577 长沙银行 银行 390 4.94 0.57 56.00 24.58 0.85
601128 常熟银行 银行 238 5.88 0.82 21.29 15.52 0.77
601997 贵阳银行 银行 220 4.37 0.36 50.73 6.85 0.59
601665 齐鲁银行 银行 382 7.38 0.75 40.98 17.51 0.55
002958 青农商行 银行 162 5.53 0.46 23.79 4.73 0.46
601528 瑞丰银行 银行 95 4.88 0.50 10.56 8.00 0.37
002807 江阴银行 银行 100 4.90 0.53 18.64 2.63 0.36
600908 无锡银行 银行 121 5.36 0.56 22.49 1.71 0.35
002936 郑州银行 银行 163 8.51 0.37 52.06 4.72 0.35
002839 张家港行 银行 105 5.57 0.58 20.99 1.98 0.29
002948 青岛银行 银行 326 7.35 0.85 53.10 39.99 0.28
601860 紫金银行 银行 95 5.85 0.49 18.29 1.55 0.28
603323 苏农银行 银行 97 4.95 0.48 24.02 6.56 0.26
601187 厦门银行 银行 197 7.92 0.77 60.90 21.34 0.25
001227 兰州银行 银行 121 6.41 0.41 4.62 0.96 0.24
601963 重庆银行 银行 410 7.90 0.77 80.13 44.84 0.24
600928 西安银行 银行 159 6.15 0.47 23.60 4.02 0.16
301589 诺瓦星云 计算机设备 140 24.50 3.79 38.55 31.51 0.01
301502 华阳智能 电机 46 137.10 5.54 97.42 86.16 0.00
001379 腾达科技 通用设备 37 48.84 2.53 55.99 19.43 0.00
301608 博实结 计算机设备 48 26.70 2.35 23.89 0.00 0.00
301613 新铝时代 汽车零部件 64 31.75 2.76 31.92 12.32 0.00
301603 乔锋智能 通用设备 158 69.53 7.43 97.03 90.04 0.00
301607 富特科技 汽车零部件 85 91.08 6.01 98.39 95.45 0.00
603194 中力股份 工程机械 140 16.38 2.79 29.84 13.55 0.00
301552 科力装备 汽车零部件 24 16.45 1.50 0.43 0.11 0.00
301585 蓝宇股份 化学制品 27 31.14 2.21 8.57 1.99 0.00
603395 红四方 化肥行业 62 67.20 3.41 0.82 0.14 0.00
603207 小方制药 化学制药 37 17.59 2.88 28.50 0.71 0.00
603205 健尔康 医疗器械 37 30.28 1.99 0.00 0.00 0.00
688584 上海合晶 半导体 162 133.39 3.90 88.91 59.73 0.00
301587 中瑞股份 电池 37 70.32 1.86 90.63 35.19 0.00
688530 欧莱新材 半导体 77 476.18 9.09 97.28 76.46 0.00
301606 绿联科技 消费电子 289 56.72 9.47 86.90 70.37 0.00
301626 苏州天脉 消费电子 367 200.43 23.65 98.47 92.62 0.00
301586 佳力奇 航天航空 30 35.81 2.45 7.73 0.69 0.00
301617 博苑股份 化学制品 70 33.56 3.28 55.51 28.22 0.00
301559 中集环科 通用设备 85 31.25 1.81 84.03 8.75 0.00
001279 强邦新材 造纸印刷 46 54.56 4.65 0.00 0.00 0.00
301571 国科天成 电子元件 106 60.68 5.76 75.90 58.28 0.00
301631 壹连科技 电子元件 75 32.30 2.23 33.65 9.27 0.00
301556 托普云农 软件开发 60 49.09 6.41 7.42 3.26 0.00
301522 上大股份 有色金属 99 67.39 5.40 0.00 0.00 0.00
603072 天和磁材 小金属 95 67.91 4.64 16.54 12.98 0.00
001391 国货航 物流行业 634 27.92 2.48 1.59 1.03 0.00
301611 珂玛科技 非金属材料 389 112.09 24.23 70.86 48.80 0.00
301551 无线传媒 文化传媒 97 34.58 3.85 0.00 0.00 0.00
001387 雪祺电气 家电行业 23 22.24 1.87 51.50 9.97 0.00
603375 盛景微 电子元件 48 165.41 3.08 97.70 26.83 0.00
301622 英思特 电子元件 64 32.39 4.31 6.86 2.77 0.00
603082 北自科技 通用设备 56 33.08 3.51 46.93 12.14 0.00
603312 西典新能 电网设备 62 24.80 3.53 45.11 19.45 0.00
001359 平安电工 非金属材料 169 74.83 8.98 94.03 75.88 0.00
603344 星德胜 电机 65 32.93 3.19 87.15 38.43 0.00
603381 永臻股份 光伏设备 45 19.92 1.20 63.66 1.22 0.00
603325 博隆技术 通用设备 44 11.94 1.47 4.40 6.51 0.00
688615 合合信息 软件开发 191 45.76 4.93 44.15 6.84 0.00
301588 美新科技 家用轻工 42 74.43 4.49 91.29 59.78 0.00
688695 中创股份 软件开发 18 53.40 2.29 68.85 0.00 0.00
301539 宏鑫科技 汽车零部件 23 49.53 2.98 43.18 0.65 0.00
301591 肯特股份 塑料制品 42 55.82 4.77 71.66 30.34 0.00
301392 汇成真空 专用设备 164 248.39 22.08 95.97 73.39 0.00
301566 达利凯普 电子元件 149 109.73 10.66 100.00 79.16 0.00
688691 灿芯股份 半导体 116