| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 总市值(亿) | PE | PB | PE温度 | PB温度 | 收藏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000660 | *ST南华 | - | 0 | 1.00(1112) | 2.00(1294) | 100.00(4519) | 50.00(3114) | |
| 600015 | 华夏银行 | 银行 | 1028 | 3.83(1113) | 0.34(21) | 87.21(3352) | 39.75(2676) | |
| 000498 | 山东路桥 | 工程建设 | 95 | 4.10(1114) | 0.63(88) | 25.75(577) | 3.08(109) | |
| 601919 | 中远海控 | 航运港口 | 2239 | 4.14(1115) | 0.95(229) | 76.36(2710) | 26.91(1889) | |
| 601997 | 贵阳银行 | 银行 | 210 | 4.16(1116) | 0.34(23) | 47.23(1334) | 5.44(247) | |
| 601169 | 北京银行 | 银行 | 1103 | 4.30(1117) | 0.40(31) | 99.08(4277) | 20.08(1400) | |
| 601668 | 中国建筑 | 工程建设 | 2086 | 4.51(1118) | 0.45(37) | 99.63(4363) | 22.19(1565) | |
| 601577 | 长沙银行 | 银行 | 367 | 4.65(1119) | 0.54(58) | 50.17(1460) | 20.19(1414) | |
| 601818 | 光大银行 | 银行 | 1973 | 4.73(1120) | 0.41(32) | 94.66(3864) | 29.88(2097) | |
| 600248 | 陕建股份 | 工程建设 | 134 | 4.77(1121) | 0.54(60) | 43.39(1180) | 4.60(198) | |
| 601186 | 中国铁建 | 工程建设 | 1019 | 4.78(1122) | 0.38(26) | 71.77(2466) | 6.88(336) | |
| 000001 | 平安银行 | 银行 | 2157 | 4.94(1123) | 0.49(52) | 61.72(1948) | 28.38(1998) | |
| 601838 | 成都银行 | 银行 | 655 | 5.03(1124) | 0.79(155) | 63.33(2017) | 39.81(2679) | |
| 601390 | 中国中铁 | 工程建设 | 1333 | 5.05(1125) | 0.43(34) | 69.40(2332) | 6.21(293) | |
| 603323 | 苏农银行 | 银行 | 99 | 5.06(1126) | 0.49(49) | 25.97(587) | 7.36(365) | |
| 600016 | 民生银行 | 银行 | 1641 | 5.19(1127) | 0.29(19) | 96.04(3974) | 22.27(1569) | |
| 002807 | 江阴银行 | 银行 | 109 | 5.37(1128) | 0.58(71) | 26.41(600) | 4.21(170) | |
| 601916 | 浙商银行 | 银行 | 818 | 5.38(1129) | 0.46(39) | 50.78(1488) | 38.15(2600) | |
| 601528 | 瑞丰银行 | 银行 | 106 | 5.45(1130) | 0.56(66) | 22.68(476) | 13.67(861) | |
| 600919 | 江苏银行 | 银行 | 1781 | 5.47(1131) | 0.74(131) | 50.20(1462) | 41.75(2778) |
1/171
下一页