159887 银行ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 14.93
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 10.09
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 8.79
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 6.63
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 6.18
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 5.22
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 4.37
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 4.22
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 4.11
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 3.72
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 3.31
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 3.30
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 2.88
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 2.60
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 2.29
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 2.14
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 2.06
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 1.92
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 1.84
601916 浙商银行 银行 818 5.38 0.46 50.78 38.15 1.59
601838 成都银行 银行 655 5.03 0.79 63.33 39.81 1.47
601077 渝农商行 银行 698 5.95 0.55 77.49 36.76 1.27
002966 苏州银行 银行 355 6.88 0.73 32.55 30.40 1.10
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.99
601577 长沙银行 银行 367 4.65 0.54 50.17 20.19 0.91
601128 常熟银行 银行 234 5.80 0.81 19.94 14.90 0.83
601997 贵阳银行 银行 210 4.16 0.34 47.23 5.44 0.64
601665 齐鲁银行 银行 330 6.38 0.65 28.31 11.06 0.59
002958 青农商行 银行 170 5.79 0.48 28.47 5.83 0.49
002936 郑州银行 银行 172 8.98 0.39 57.49 7.06 0.36
001227 兰州银行 银行 131 6.92 0.44 14.11 3.97 0.25
600928 西安银行 银行 161 6.25 0.48 25.36 4.43 0.18
603072 天和磁材 小金属 115 82.33 5.62 51.75 39.01 0.01
688652 京仪装备 半导体 220 137.10 10.44 100.00 83.67 0.00
601096 宏盛华源 电网设备 142 51.24 3.16 36.11 38.84 0.00
603207 小方制药 化学制药 48 22.89 3.75 70.41 28.44 0.00
603310 巍华新材 化学原料 60 30.79 1.51 87.85 16.08 0.00
603285 键邦股份 化学制品 48 37.20 2.97 97.09 34.46 0.00
688648 中邮科技 通用设备 93