515960 医药ETF嘉实 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 8.10
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 7.72
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 7.69
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 4.68
300122 智飞生物 生物制品 319 124.84 1.05 95.41 3.52 4.38
000538 云南白药 中药 882 17.71 2.16 63.58 44.72 3.68
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 2.90
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 2.57
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 2.42
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 2.39
000963 华东医药 化学制药 508 14.27 2.11 94.24 31.63 2.30
300347 泰格医药 医疗服务 337 100.57 1.65 93.11 9.55 2.27
000423 东阿阿胶 中药 324 19.92 3.02 29.49 19.41 2.14
300832 新产业 医疗器械 354 19.29 3.94 0.98 23.50 2.10
300896 爱美客 美容护理 306 16.36 3.72 1.76 0.60 2.09
600161 天坛生物 生物制品 262 17.74 2.30 19.71 17.53 1.84
601607 上海医药 医药商业 611 14.09 0.84 42.72 7.55 1.77
000999 华润三九 中药 410 12.53 1.49 48.40 31.93 1.77
600332 白云山 中药 354 13.12 0.94 27.80 6.30 1.67
002223 鱼跃医疗 医疗器械 269 15.19 2.05 26.76 12.76 1.66
688617 惠泰医疗 医疗器械 294 41.09 7.50 2.54 48.25 1.64
300003 乐普医疗 医疗器械 236 164.61 1.53 98.44 10.12 1.58
600529 山东药玻 医疗器械 127 13.48 1.55 66.81 12.94 1.30
002432 九安医疗 医疗器械 368 21.86 1.72 69.21 8.63 1.21
603087 甘李药业 生物制品 330 35.95 3.01 37.95 14.41 1.20
600521 华海药业 化学制药 235 20.53 2.48 33.53 17.35 1.19
688506 百利天恒 生物制品 851