515960 医药ETF嘉实 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 8.10
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 7.72
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 7.69
300015 爱尔眼科 医疗服务 1056 28.51 4.84 98.46 21.70 4.68
300122 智飞生物 生物制品 420 164.46 1.38 96.52 4.73 4.38
000538 云南白药 中药 1003 20.13 2.46 70.78 52.73 3.68
002422 科伦药业 化学制药 519 20.84 2.25 49.33 54.80 2.90
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 2.57
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 2.42
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 2.39
000963 华东医药 化学制药 674 18.94 2.81 96.56 42.55 2.30
300347 泰格医药 医疗服务 519 154.97 2.54 97.45 14.94 2.27
000423 东阿阿胶 中药 315 19.39 2.94 28.73 18.55 2.14
300832 新产业 医疗器械 455 24.75 5.06 25.16 38.14 2.10
300896 爱美客 美容护理 445 23.76 5.40 18.84 7.51 2.09
600161 天坛生物 生物制品 332 22.55 2.93 35.06 25.46 1.84
601607 上海医药 医药商业 642 14.79 0.88 46.43 8.62 1.77
000999 华润三九 中药 475 14.52 1.73 60.68 41.78 1.77
600332 白云山 中药 407 15.12 1.08 38.54 8.66 1.67
002223 鱼跃医疗 医疗器械 409 23.11 3.12 54.90 21.78 1.66
688617 惠泰医疗 医疗器械 353 49.32 9.00 22.04 62.64 1.64
300003 乐普医疗 医疗器械 358 249.73 2.33 99.80 17.72 1.58
600529 山东药玻 医疗器械 139 14.78 1.70 70.19 14.29 1.30
002432 九安医疗 医疗器械 196 11.64 0.91 65.98 4.36 1.21
603087 甘李药业 生物制品 433 47.19 3.96 45.71 24.83 1.20
600521 华海药业 化学制药 254 22.26 2.69 39.10 19.43 1.19
688506 百利天恒 生物制品 1231