510230 金融ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 13.17
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 11.30
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 6.62
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 6.47
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 5.64
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 4.25
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 3.96
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 3.35
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 2.81
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 2.70
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 2.70
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 2.49
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 2.38
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 2.11
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 2.11
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 2.09
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 1.96
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 1.67
600999 招商证券 证券 1459 13.85 1.25 52.62 17.84 1.65
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 1.62
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 1.47
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 1.37
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 1.32
600958 东方证券 证券 892 22.90 1.15 47.50 7.41 1.28
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 1.22
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 1.18
601916 浙商银行 银行 818 5.38 0.46 50.78 38.15 1.02
601377 兴业证券 证券 595 25.30 1.09 55.95 11.28 1.00
601336 新华保险 保险 2517 9.27 3.15 70.26 90.64 0.97
601901 方正证券 证券 652 24.93 1.34 56.70 12.60 0.96
601995 中金公司 证券 1690 26.02 1.79 52.67 7.50 0.92
601788 光大证券 证券 795 24.89 1.34 64.69 19.02 0.82
601878 浙商证券 证券 498 24.44 1.40 33.13 3.86 0.78
601066 中信建投 证券 1937 24.72 2.47 65.79 20.60 0.78
601881 中国银河 证券 1687 14.78 1.50 57.26 48.69 0.77
601555 东吴证券 证券 451 15.61 1.07 26.36 15.29 0.72
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.64
601319 中国人保 保险 4117 8.81 1.47 37.59 27.51 0.57
601696 中银证券 证券 396 40.24 2.17 42.74 14.22 0.43
601059 XD信达证 证券 574 41.52 3.01 64.52 38.28 0.34
601136 首创证券 证券 517 56.57 3.89 44.40 33.49 0.28
603194 中力股份 工程机械 162 19.02 3.24 56.60 29.85 0.00
688695 中创股份 软件开发 24 71.61 3.07 89.84 10.07 0.00
603312 西典新能 电网设备 80 32.31 4.60 78.73 35.65 0.00
603205 健尔康 医疗器械 44 35.75 2.35 22.41 8.77 0.00
601033 永兴股份 环保行业 139 17.09 1.30 39.94 27.62 0.00
603207 小方制药 化学制药 48 22.89 3.75 70.41 28.44 0.00
603391 力聚热能 通用设备 59 23.48 2.74 91.04 67.51 0.00
603310 巍华新材 化学原料 60 30.79 1.51 87.85 16.08 0.00
603341 龙旗科技 消费电子 231 43.86 3.97 84.06 39.22 0.00
688652 京仪装备 半导体 220 137.10 10.44 100.00 83.67 0.00
688691 灿芯股份 半导体 169