515020 银行ETF基金 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 14.98
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 9.40
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 8.18
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 6.16
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 5.75
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 4.88
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 3.99
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 3.92
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 3.82
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 3.46
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 3.08
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 3.07
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 2.69
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 2.42
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 2.14
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 1.99
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 1.93
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 1.78
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 1.72
601825 沪农商行 银行 837 6.81 0.67 75.05 50.09 1.66
601916 浙商银行 银行 818 5.38 0.46 50.78 38.15 1.48
601838 成都银行 银行 655 5.03 0.79 63.33 39.81 1.38
601077 渝农商行 银行 698 5.95 0.55 77.49 36.76 1.26
002966 苏州银行 银行 355 6.88 0.73 32.55 30.40 1.03
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.93
601577 长沙银行 银行 367 4.65 0.54 50.17 20.19 0.85
601128 常熟银行 银行 234 5.80 0.81 19.94 14.90 0.77
601997 贵阳银行 银行 210 4.16 0.34 47.23 5.44 0.59
601665 齐鲁银行 银行 330 6.38 0.65 28.31 11.06 0.55
002958 青农商行 银行 170 5.79 0.48 28.47 5.83 0.45
601528 瑞丰银行 银行 106 5.45 0.56 22.68 13.67 0.37
002807 江阴银行 银行 109 5.37 0.58 26.41 4.21 0.36
002936 郑州银行 银行 172 8.98 0.39 57.49 7.06 0.35
600908 无锡银行 银行 127 5.61 0.59 26.21 2.33 0.35
002839 张家港行 银行 108 5.70 0.60 22.91 2.26 0.29
002948 青岛银行 银行 245 5.53 0.64 28.04 17.72 0.28
601860 紫金银行 银行 101 6.16 0.51 23.35 2.46 0.28
603323 苏农银行 银行 99 5.06 0.49 25.97 7.36 0.26
601187 厦门银行 银行 188 7.57 0.73 57.80 19.07 0.25
601963 重庆银行 银行 352 6.78 0.66 67.54 31.24 0.24
001227 兰州银行 银行 131 6.92 0.44 14.11 3.97 0.23
600928 西安银行 银行 161 6.25 0.48 25.36 4.43 0.16
688717 艾罗能源 光伏设备 125 58.36 2.83 97.81 46.60 0.06
688615 合合信息 软件开发 425 101.81 10.97 96.52 86.55 0.01
603072 天和磁材 小金属 115 82.33 5.62 51.75 39.01 0.01
688692 达梦数据 软件开发 330 81.84 6.66 83.44 79.34 0.01
603375 盛景微 电子元件 39 134.42 2.50 94.45 13.21 0.00
603325 博隆技术 通用设备 72 19.45 2.39 70.26 63.59 0.00
603312 西典新能 电网设备 80 32.31 4.60 78.73 35.65 0.00
688691 灿芯股份 半导体 169