560330 沪深300价值ETF申万菱信 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 7.23
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 6.20
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 4.70
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 3.55
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 3.09
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 2.62
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 2.59
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 2.33
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 2.17
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 2.07
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 1.84
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 1.83
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 1.59
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 1.54
601138 工业富联 消费电子 15889 65.49 10.11 99.90 74.48 1.52
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 1.48
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 1.48
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 1.45
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 1.43
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 1.35
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 1.31
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 1.30
601857 中国石油 石油行业 19510 11.77 1.25 52.87 47.60 1.29
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 1.26
601985 中国核电 电力行业 1908 21.55 1.69 57.46 13.96 1.25
600028 中国石化 石油行业 5844 12.91 0.70 95.32 46.77 1.24
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 1.22
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 1.20
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 1.16
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 1.16
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 1.15
601225 陕西煤业 煤炭行业 2556 11.46 2.65 99.93 92.49 1.15
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 1.08
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 1.07
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 1.02
000338 潍柴动力 汽车零部件 2808 24.39 3.14 99.81 87.18 0.95
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 0.92
600999 招商证券 证券 1489 14.14 1.28 53.86 18.76 0.91
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 0.91
601628 中国人寿 保险 9395 8.16 1.76 0.00 32.76 0.90
601390 中国中铁 工程建设 1185 4.48 0.38 65.13 5.13 0.84
000425 徐工机械 工程机械 1136 17.76 1.86 63.74 75.22 0.84
600089 特变电工 电网设备 1319 35.28 2.02 97.29 77.08 0.82
600048 保利发展 房地产开发 670 14.18 0.34 99.93 17.18 0.81
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 0.80
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 0.79
600938 中国海油 石油行业 16721 12.41 2.13 91.48 71.00 0.79
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 0.78
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 0.75
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 0.73
600585 海螺水泥 水泥建材 1066 13.33 0.56 99.96 27.45 0.73
600438 通威股份 光伏设备 635