159933 国投金融地产ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 10.62
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 9.11
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 6.11
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 5.32
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 5.21
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 4.55
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 3.65
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 3.31
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 2.73
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 2.25
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 2.20
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 2.17
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 2.13
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 2.09
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 1.88
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 1.70
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 1.69
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 1.69
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 1.62
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 1.50
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 1.40
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 1.35
600999 招商证券 证券 1459 13.85 1.25 52.62 17.84 1.31
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 1.20
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 1.17
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 1.10
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 1.04
600958 东方证券 证券 892 22.90 1.15 47.50 7.41 1.03
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 0.97
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 0.95
000002 万 科A 房地产开发 564 -1.02 0.29 99.98 9.73 0.94
000776 广发证券 证券 1705 15.72 1.38 75.80 17.04 0.89
000166 申万宏源 证券 1287 22.19 1.21 64.34 6.31 0.89
601916 浙商银行 银行 818 5.38 0.46 50.78 38.15 0.82
601377 兴业证券 证券 595 25.30 1.09 55.95 11.28 0.80
601901 方正证券 证券 652 24.93 1.34 56.70 12.60 0.77
601336 新华保险 保险 2517 9.27 3.15 70.26 90.64 0.77
601838 成都银行 银行 655 5.03 0.79 63.33 39.81 0.73
001979 招商蛇口 房地产开发 838 20.19 0.84 77.74 9.18 0.71
601066 中信建投 证券 1937 24.72 2.47 65.79 20.60 0.69
601788 光大证券 证券 795 24.89 1.34 64.69 19.02 0.66
601995 中金公司 证券 1690 26.02 1.79 52.67 7.50 0.64
002736 国信证券 证券 1232 13.23 1.37 54.14 8.49 0.61
601881 中国银河 证券 1687 14.78 1.50 57.26 48.69 0.61
601878 浙商证券 证券 498 24.44 1.40 33.13 3.86 0.57
600515 海南机场 航空机场 548 161.20 2.31 21.05 76.37 0.49
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.48
601319 中国人保 保险 4117 8.81 1.47 37.59 27.51 0.45
600918 中泰证券 证券 455 46.71 1.20 73.18 5.56 0.34
600061 国投资本 证券 487 16.13 0.93 48.07 4.05 0.34
000617 中油资本 多元金融 1204 28.73 1.18 70.63 10.42 0.33
601059 XD信达证 证券 574 41.52 3.01 64.52 38.28 0.30
601136 首创证券 证券 517 56.57 3.89 44.40 33.49 0.22
601236 红塔证券 证券 389 41.44 1.57 38.20 8.66 0.22
688717 艾罗能源 光伏设备 125 58.36 2.83 97.81 46.60 0.05
688584 上海合晶 半导体 168 138.04 4.03 94.91 78.54 0.00
688695 中创股份 软件开发 24 71.61 3.07 89.84 10.07 0.00
603325 博隆技术 通用设备 72 19.45 2.39 70.26 63.59 0.00
603344 星德胜 电机 66 33.32 3.23 88.23 39.49 0.00
688691 灿芯股份 半导体 169