159933 国投金融地产ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 10.62
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 9.11
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 6.11
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 5.32
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 5.21
601398 工商银行 银行 26160 7.22 0.70 99.98 73.08 4.55
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 3.65
601288 农业银行 银行 22573 7.96 0.86 99.76 42.69 3.31
600919 江苏银行 银行 2110 6.48 0.88 61.79 54.88 2.73
600000 浦发银行 银行 2817 6.20 0.41 99.49 46.14 2.25
601988 中国银行 银行 19236 8.14 0.72 99.16 35.71 2.20
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 2.17
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 2.13
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 2.09
600016 民生银行 银行 1571 4.97 0.28 95.49 21.07 1.88
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 1.70
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 1.69
601169 北京银行 银行 1090 4.26 0.40 99.07 19.85 1.69
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 1.62
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 1.50
601628 中国人寿 保险 9395 8.16 1.76 0.00 32.76 1.40
601818 光大银行 银行 1861 4.46 0.39 94.14 27.92 1.35
600999 招商证券 证券 1489 14.14 1.28 53.86 18.76 1.31
600048 保利发展 房地产开发 670 14.18 0.34 99.93 17.18 1.20
601658 邮储银行 银行 6016 7.01 0.59 70.57 43.27 1.17
601939 建设银行 银行 26630 8.02 0.79 99.86 39.34 1.10
601009 南京银行 银行 1392 6.76 0.77 99.35 38.52 1.04
600958 东方证券 证券 785 20.15 1.01 37.39 4.47 1.03
600926 杭州银行 银行 1176 6.58 0.89 42.93 47.17 0.97
600015 华夏银行 银行 1101 4.10 0.36 88.46 43.04 0.95
000002 万 科A 房地产开发 404 -0.73 0.21 99.97 6.96 0.94
000776 广发证券 证券 1444 13.30 1.17 69.48 12.97 0.89
000166 申万宏源 证券 1116 19.25 1.05 56.57 2.42 0.89
601916 浙商银行 银行 843 5.54 0.48 55.02 42.04 0.82
601377 兴业证券 证券 501 21.33 0.92 47.24 6.41 0.80
601901 方正证券 证券 553 21.13 1.14 47.45 6.43 0.77
601336 新华保险 保险 1800 6.63 2.25 54.45 58.87 0.77
601838 成都银行 银行 818 6.29 0.99 75.57 56.58 0.73
001979 招商蛇口 房地产开发 810 19.51 0.82 76.97 7.82 0.71
601066 中信建投 证券 2001 25.53 2.56 67.43 21.59 0.69
601788 光大证券 证券 662 20.74 1.12 58.89 13.09 0.66
601995 中金公司 证券 1655 25.48 1.76 50.89 6.73 0.64
002736 国信证券 证券 977 10.49 1.08 36.70 4.03 0.61
601881 中国银河 证券 1353 11.86 1.20 41.05 31.37 0.61
601878 浙商证券 证券 429 21.03 1.20 18.03 0.25 0.57
600515 海南机场 航空机场 359 105.79 1.52 19.61 75.89 0.49
601998 中信银行 银行 4178 6.07 0.59 93.40 35.71 0.48
601319 中国人保 保险 2989 6.39 1.07 7.17 12.58 0.45
600918 中泰证券 证券 383 39.35 1.01 65.56 0.35 0.34
600061 国投资本 证券 413 13.66 0.79 38.85 2.90 0.34
000617 中油资本 多元金融 984 23.49 0.96 64.53 8.47 0.33
601059 XD信达证 证券 552 39.88 2.89 58.63 33.21 0.30
601136 首创证券 证券 395 43.19 2.97 15.43 13.04 0.22
601236 红塔证券 证券 324 34.52 1.31 25.73 3.05 0.22
688717 艾罗能源 光伏设备 171 79.41 3.85 96.15 63.68 0.05
688584 上海合晶 半导体 162 133.39 3.90 88.91 59.73 0.00
688695 中创股份 软件开发 18 53.40 2.29 68.85 0.00 0.00
603325 博隆技术 通用设备 44 11.94 1.47 4.40 6.51 0.00
603344 星德胜 电机 65 32.93 3.19 87.15 38.43 0.00
688691 灿芯股份 半导体 116