560030 800价值ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 5.46
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 4.70
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 3.55
600900 长江电力 电力行业 6557 19.45 3.04 99.91 79.94 3.37
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 2.69
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 2.34
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 2.29
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 1.96
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 1.85
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 1.77
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 1.65
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 1.57
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 1.39
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 1.39
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 1.26
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 1.21
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 1.17
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 1.12
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 1.12
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 1.10
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 1.09
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 1.08
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 1.04
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 1.03
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 0.99
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 0.99
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 0.98
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 0.96
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 0.95
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 0.94
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 0.93
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 0.91
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 0.88
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 0.88
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 0.87
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 0.87
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 0.82
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 0.81
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 0.78
000338 潍柴动力 汽车零部件 1965 17.07 2.20 99.70 61.01 0.72
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 0.69
600999 招商证券 证券 1459 13.85 1.25 52.62 17.84 0.69
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 0.69
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 0.67
601390 中国中铁 工程建设 1333 5.05 0.43 69.40 6.21 0.64
000425 徐工机械 工程机械 1297 20.28 2.12 67.30 93.22 0.63
600089 特变电工 电网设备 1541 41.19 2.36 100.00 100.00 0.62
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 0.62
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 0.61
600938 中国海油 石油行业 13988 10.38 1.78 94.94 67.77 0.60
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 0.60
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 0.59
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 0.57
601600 中国铝业 有色金属 2286 16.68 3.17 20.68 58.00 0.56
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 0.55
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 0.55
600958 东方证券 证券 892 22.90 1.15 47.50 7.41 0.53
600438 通威股份 光伏设备 867