159940 金融地产ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 8.77
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 7.53
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 5.05
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 4.41
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 4.31
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 3.75
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 2.83
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 2.64
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 2.23
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 1.87
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 1.81
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 1.80
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 1.76
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 1.66
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 1.59
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 1.41
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 1.41
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 1.39
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 1.30
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 1.24
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 1.11
600999 招商证券 证券 1459 13.85 1.25 52.62 17.84 1.10
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 1.08
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 0.99
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 0.98
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 0.91
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 0.88
600958 东方证券 证券 892 22.90 1.15 47.50 7.41 0.85
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 0.81
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 0.79
000002 万 科A 房地产开发 564 -1.02 0.29 99.98 9.73 0.77
601825 沪农商行 银行 837 6.81 0.67 75.05 50.09 0.76
000166 申万宏源 证券 1287 22.19 1.21 64.34 6.31 0.75
000776 广发证券 证券 1705 15.72 1.38 75.80 17.04 0.74
601916 浙商银行 银行 818 5.38 0.46 50.78 38.15 0.68
601377 兴业证券 证券 595 25.30 1.09 55.95 11.28 0.67
601336 新华保险 保险 2517 9.27 3.15 70.26 90.64 0.64
601901 方正证券 证券 652 24.93 1.34 56.70 12.60 0.64
601838 成都银行 银行 655 5.03 0.79 63.33 39.81 0.63
601995 中金公司 证券 1690 26.02 1.79 52.67 7.50 0.61
601077 渝农商行 银行 698 5.95 0.55 77.49 36.76 0.58
001979 招商蛇口 房地产开发 838 20.19 0.84 77.74 9.18 0.57
601788 光大证券 证券 795 24.89 1.34 64.69 19.02 0.55
002797 第一创业 证券 295 33.68 1.77 26.93 6.98 0.54
601066 中信建投 证券 1937 24.72 2.47 65.79 20.60 0.52
601878 浙商证券 证券 498 24.44 1.40 33.13 3.86 0.52
601881 中国银河 证券 1687 14.78 1.50 57.26 48.69 0.51
002736 国信证券 证券 1232 13.23 1.37 54.14 8.49 0.50
601555 东吴证券 证券 451 15.61 1.07 26.36 15.29 0.48
601162 天风证券 证券 428 115.77 1.57 12.68 21.75 0.48
002966 苏州银行 银行 355 6.88 0.73 32.55 30.40 0.47
601099 太平洋 证券 292 115.51 2.99 32.37 45.57 0.45
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.42
601108 财通证券 证券 405 18.68 1.12 40.12 9.83 0.41
600515 海南机场 航空机场 548 161.20 2.31 21.05 76.37 0.40
601577 长沙银行 银行 367 4.65 0.54 50.17 20.19 0.39
601319 中国人保 保险 4117 8.81 1.47 37.59 27.51 0.38
601128 常熟银行 银行 234 5.80 0.81 19.94 14.90 0.35
000783 长江证券 证券 473 19.62 1.39 53.58 19.51 0.35
600109 国金证券 证券 347 18.42 1.01 26.28 2.75 0.35
002673 西部证券 证券 356 23.81 1.23 14.52 5.32 0.34
000728 国元证券 证券 368 15.21 0.99 32.08 30.52 0.34
601198 XD东兴证 证券 440 28.18 1.54 50.84 9.65 0.33
600895 张江高科 房地产开发 695 60.04 5.19 53.55 64.00 0.32
000750 国海证券 证券 272 50.97 1.22 65.12 15.27 0.30
600061 国投资本 证券 487 16.13 0.93 48.07 4.05 0.30
601990 南京证券 证券 296 29.15 1.65 9.19 8.55 0.30
600705 中航产融 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 0.30
601696 中银证券 证券 396 40.24 2.17 42.74 14.22 0.29
600369 西南证券 证券 301 42.08 1.16 77.31 21.16 0.29
600918 中泰证券 证券 455 46.71 1.20 73.18 5.56 0.28
601997 贵阳银行 银行 210 4.16 0.34 47.23 5.44 0.27
000617 中油资本 多元金融 1204 28.73 1.18 70.63 10.42 0.27
600909 华安证券 证券 331 19.16 1.47 45.77 27.49 0.26
600155 华创云信 证券 151 4183.83 0.77 91.67 1.07 0.25
000415 渤海租赁 多元金融 256 21.67 0.81 12.27 9.75 0.25
601665 齐鲁银行 银行 330 6.38 0.65 28.31 11.06 0.25
601456 国联民生 证券 561 56.56 1.11 11.34 1.84 0.25
600390 五矿资本 多元金融 262 110.03 0.62 91.25 4.80 0.22
601059 XD信达证 证券 574 41.52 3.01 64.52 38.28 0.22
002500 山西证券 证券 217 27.14 1.20 42.07 5.15 0.21
600816 建元信托 多元金融 288 490.09 2.08 8.85 45.50 0.21
600383 金地集团 房地产开发 138 -2.13 0.24 99.98 11.77 0.21
002958 青农商行 银行 170 5.79 0.48 28.47 5.83 0.21
002939 长城证券 证券 405 22.11 1.32 32.21 18.90 0.20
600325 华发股份 房地产开发 111 14.09 0.55 99.69 27.57 0.20
002926 华西证券 证券 240 26.64 1.01 54.09 16.04 0.20
600208 衢州发展 房地产开发 335 31.40 0.81 90.39 13.24 0.20
000069 华侨城A 房地产开发 208 -2.14 0.43 85.90 6.24 0.20
601136 首创证券 证券 517 56.57 3.89 44.40 33.49 0.19
002423 中粮资本 多元金融 273 41.39 1.26 66.88 19.58 0.19
601236 红塔证券 证券 389 41.44 1.57 38.20 8.66 0.19
600901 江苏金租 多元金融 353 11.77 1.42 55.68 43.00 0.19
601375 中原证券 证券 201 92.64 1.43 46.99 9.43 0.18
601155 新城控股 房地产开发 329 39.78 0.54 89.53 6.04 0.17
000686 东北证券 证券 216 20.57 1.13 55.70 11.68 0.17
601528 瑞丰银行 银行 106 5.45 0.56 22.68 13.67 0.17
002244 滨江集团 房地产开发 325 11.38 1.14 80.43 40.85 0.17
000563 陕国投A 多元金融 182 13.19 1.00 15.28 29.66 0.17
002807 江阴银行 银行 109 5.37 0.58 26.41 4.21 0.17
000958 电投产融 电力行业 369 37.79 1.83 20.72 30.58 0.16
002936 郑州银行 银行 172 8.98 0.39 57.49 7.06 0.16
002670 国盛金控 证券 320 149.19 2.88 38.86 49.38 0.16
000987 越秀资本 多元金融 518 20.89 1.69 78.79 61.89 0.16
600908 无锡银行 银行 127 5.61 0.59 26.21 2.33 0.16
600120 浙江东方 多元金融 229 21.86 1.46 64.06 72.61 0.15
600848 上海临港 房地产开发 301 28.37 1.57 30.77 0.56 0.15
600641 万业企业 房地产开发 190 183.65 2.33 97.01 40.86 0.15
600064 南京高科 房地产开发 150 7.94 0.78 99.48 38.90 0.15
300773 拉卡拉 软件开发 228 93.85 6.54 34.82 82.82 0.15
600864 哈投股份 证券 143 44.89 1.12 20.48 26.02 0.14
000627 *ST天茂 保险 77