159760 医疗健康ETF泰康 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 9.90
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 9.73
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 8.66
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 4.72
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 4.15
688271 联影医疗 医疗器械 974 76.80 4.80 75.29 4.81 3.68
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 2.52
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 2.45
002252 上海莱士 生物制品 348 17.40 1.07 0.79 8.78 2.39
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 2.29
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 2.17
300122 智飞生物 生物制品 319 124.84 1.05 95.41 3.52 2.16
300347 泰格医药 医疗服务 337 100.57 1.65 93.11 9.55 2.10
000423 东阿阿胶 中药 324 19.92 3.02 29.49 19.41 2.05
600085 同仁堂 中药 351 22.96 2.55 46.90 26.15 1.99
600079 人福医药 化学制药 287 20.80 1.59 25.14 14.76 1.98
000963 华东医药 化学制药 508 14.27 2.11 94.24 31.63 1.91
300759 康龙化成 医疗服务 427 22.88 3.04 31.51 25.94 1.72
300832 新产业 医疗器械 354 19.29 3.94 0.98 23.50 1.66
002223 鱼跃医疗 医疗器械 269 15.19 2.05 26.76 12.76 1.57
000999 华润三九 中药 410 12.53 1.49 48.40 31.93 1.55
600161 天坛生物 生物制品 262 17.74 2.30 19.71 17.53 1.55
688617 惠泰医疗 医疗器械 294 41.09 7.50 2.54 48.25 1.55
600332 白云山 中药 354 13.12 0.94 27.80 6.30 1.44
300142 沃森生物 生物制品 196 150.17 2.08 30.80 6.84 1.42
002007 华兰生物 生物制品 253 22.25 2.08 36.02 7.12 1.24
002821 凯莱英 医疗服务 410 41.34 2.39 77.14 12.43 1.20
600521 华海药业 化学制药 235 20.53 2.48 33.53 17.35 1.17
002294 信立泰 化学制药 367 61.13 4.12 94.57 47.14 1.08
603087 甘李药业 生物制品 330 35.95 3.01 37.95 14.41 1.07
000513 丽珠集团 化学制药 279 13.38 1.99 99.72 43.63 1.03
688180 君实生物-U 生物制品 330