159760 医疗健康ETF泰康 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 9.90
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 9.73
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 8.66
600436 片仔癀 中药 1012 33.72 6.63 99.74 19.26 4.72
300015 爱尔眼科 医疗服务 1056 28.51 4.84 98.46 21.70 4.15
688271 联影医疗 医疗器械 1107 87.28 5.46 84.35 8.28 3.68
002422 科伦药业 化学制药 519 20.84 2.25 49.33 54.80 2.52
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 2.45
002252 上海莱士 生物制品 419 20.95 1.29 3.81 11.06 2.39
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 2.29
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 2.17
300122 智飞生物 生物制品 420 164.46 1.38 96.52 4.73 2.16
300347 泰格医药 医疗服务 519 154.97 2.54 97.45 14.94 2.10
000423 东阿阿胶 中药 315 19.39 2.94 28.73 18.55 2.05
600085 同仁堂 中药 428 27.99 3.11 61.41 33.62 1.99
600079 人福医药 化学制药 299 21.62 1.65 25.73 16.30 1.98
000963 华东医药 化学制药 674 18.94 2.81 96.56 42.55 1.91
300759 康龙化成 医疗服务 554 29.69 3.95 50.15 37.35 1.72
300832 新产业 医疗器械 455 24.75 5.06 25.16 38.14 1.66
002223 鱼跃医疗 医疗器械 409 23.11 3.12 54.90 21.78 1.57
000999 华润三九 中药 475 14.52 1.73 60.68 41.78 1.55
600161 天坛生物 生物制品 332 22.55 2.93 35.06 25.46 1.55
688617 惠泰医疗 医疗器械 353 49.32 9.00 22.04 62.64 1.55
600332 白云山 中药 407 15.12 1.08 38.54 8.66 1.44
300142 沃森生物 生物制品 191 146.25 2.03 30.62 6.64 1.42
002007 华兰生物 生物制品 281 24.74 2.32 44.30 8.35 1.24
002821 凯莱英 医疗服务 374 37.73 2.18 74.08 10.82 1.20
600521 华海药业 化学制药 254 22.26 2.69 39.10 19.43 1.17
002294 信立泰 化学制药 579 96.39 6.50 96.75 82.87 1.08
603087 甘李药业 生物制品 433 47.19 3.96 45.71 24.83 1.07
000513 丽珠集团 化学制药 324 15.52 2.31 99.77 50.61 1.03
688180 君实生物-U 生物制品 375