159578 深证主板50ETF南方 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 10.28
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 7.31
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 6.93
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 5.68
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 5.44
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 4.19
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 3.68
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 3.33
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 2.85
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 2.77
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 2.66
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 2.62
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 2.59
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 2.55
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 2.39
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 2.04
000338 潍柴动力 汽车零部件 2808 24.39 3.14 99.81 87.18 1.99
000425 徐工机械 工程机械 1136 17.76 1.86 63.74 75.22 1.90
000792 盐湖股份 化肥行业 1605 32.95 4.26 9.02 21.39 1.83
000625 长安汽车 汽车整车 838 11.16 1.07 98.72 34.10 1.64
002304 洋河股份 酿酒行业 673 15.82 1.30 99.90 13.57 1.42
000002 万 科A 房地产开发 404 -0.73 0.21 99.97 6.96 1.40
000938 紫光股份 互联网服务 806 53.53 5.90 67.46 81.74 1.38
000538 云南白药 中药 882 17.71 2.16 63.58 44.72 1.27
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 1.27
002311 海大集团 农牧饲渔 785 15.65 3.22 89.55 27.86 1.09
001979 招商蛇口 房地产开发 810 19.51 0.82 76.97 7.82 1.01
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 1.00
002466 天齐锂业 能源金属 1005