159838 医药50ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 10.20
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 9.70
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 9.67
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 5.64
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 5.37
688271 联影医疗 医疗器械 974 76.80 4.80 75.29 4.81 4.53
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 3.33
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 2.79
000423 东阿阿胶 中药 324 19.92 3.02 29.49 19.41 2.45
300832 新产业 医疗器械 354 19.29 3.94 0.98 23.50 2.42
300896 爱美客 美容护理 306 16.36 3.72 1.76 0.60 2.40
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 2.39
603392 万泰生物 生物制品 449