515860 科技ETF嘉实 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 10.04
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 7.60
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 7.57
688036 传音控股 消费电子 709 16.09 3.42 47.38 16.39 5.75
300122 智飞生物 生物制品 319 124.84 1.05 95.41 3.52 5.23
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 4.99
603296 华勤技术 消费电子 1265 40.02 5.41 100.00 100.00 4.63
002236 大华股份 计算机设备 555 18.53 1.52 89.00 18.21 3.37
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 2.72
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 2.61
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 2.45
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 2.21
002555 三七互娱 游戏 432 16.61 3.22 59.21 27.22 2.21
600845 宝信软件 互联网服务 600 28.34 4.99 99.64 47.72 2.18
002916 深南电路 电子元件 2658 133.65 13.54 99.51 94.74 2.14
300866 安克创新 消费电子 630 27.43 6.68 50.99 26.02 2.08
600183 生益科技 电子元件 3426 179.40 21.96 100.00 100.00 1.98
300628 亿联网络 通信设备 500 18.94 5.25 85.02 48.98 1.73
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 1.67
002463 沪电股份 电子元件 2520 88.89 19.90 92.84 98.22 1.65
002223 鱼跃医疗 医疗器械 269 15.19 2.05 26.76 12.76 1.61
300442 润泽科技 互联网服务 1311 75.09 13.31 52.32 76.86 1.56
002152 广电运通 计算机设备 256 28.03 2.01 81.83 36.03 1.54
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 1.48
002273 水晶光电 光学光电子 518 48.34 5.60 77.29 84.69 1.20
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 1.15
603236 移远通信 通信设备 137 18.43 3.23 0.00 28.36 1.11
001308 康冠科技 消费电子 154 17.93 1.95 68.30 15.31 1.03
300832 新产业 医疗器械 354 19.29 3.94 0.98 23.50 1.03
000988 华工科技 电子元件 1500 112.02 14.18 94.00 86.10 0.97
600867 通化东宝 生物制品 166