515860 科技ETF嘉实 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 10.04
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 7.60
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 7.57
688036 传音控股 消费电子 741 16.80 3.57 50.23 17.73 5.75
300122 智飞生物 生物制品 420 164.46 1.38 96.52 4.73 5.23
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 4.99
603296 华勤技术 消费电子 963 30.46 4.12 91.05 83.59 4.63
002236 大华股份 计算机设备 667 22.28 1.82 91.27 21.94 3.37
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 2.72
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 2.61
002179 中航光电 电子元件 801 24.73 3.30 99.49 58.29 2.45
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 2.21
002555 三七互娱 游戏 620 23.83 4.62 71.62 39.05 2.21
600845 宝信软件 互联网服务 677 31.96 5.63 99.69 53.81 2.18
002916 深南电路 电子元件 1586 79.75 8.08 99.53 59.93 2.14
300866 安克创新 消费电子 578 25.17 6.13 44.88 22.83 2.08
600183 生益科技 电子元件 1700 89.02 10.90 99.99 93.96 1.98
300628 亿联网络 通信设备 470 17.83 4.94 83.64 46.05 1.73
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 1.67
002463 沪电股份 电子元件 1448 51.10 11.44 90.91 94.00 1.65
002223 鱼跃医疗 医疗器械 409 23.11 3.12 54.90 21.78 1.61
300442 润泽科技 互联网服务 1245 71.33 12.64 51.57 83.41 1.56
002152 广电运通 计算机设备 336 36.87 2.64 88.99 49.97 1.54
300408 三环集团 电子元件 985 43.05 4.83 74.41 58.31 1.48
002273 水晶光电 光学光电子 362 33.79 3.91 63.48 77.29 1.20
300033 同花顺 软件开发 1962 106.65 30.28 91.27 88.29 1.15
603236 移远通信 通信设备 258 34.73 6.10 44.04 85.35 1.11
001308 康冠科技 消费电子 153 17.81 1.94 67.64 14.90 1.03
300832 新产业 医疗器械 455 24.75 5.06 25.16 38.14 1.03
000988 华工科技 电子元件 812 60.68 7.68 80.09 79.76 0.97
600867 通化东宝 生物制品 168