159708 红利ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 15.47
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 12.00
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 9.35
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 5.62
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 5.47
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 4.68
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 4.55
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 4.41
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 3.48
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 3.35
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 3.30
000338 潍柴动力 汽车零部件 1965 17.07 2.20 99.70 61.01 3.27
000425 徐工机械 工程机械 1297 20.28 2.12 67.30 93.22 3.12
300033 同花顺 软件开发 1962 106.65 30.28 91.27 88.29 2.71
000625 长安汽车 汽车整车 1158 15.42 1.48 98.86 47.14 2.62
002304 洋河股份 酿酒行业 933 21.95 1.81 99.93 18.84 2.36
000538 云南白药 中药 1003 20.13 2.46 70.78 52.73 2.10
000002 万 科A 房地产开发 564 -1.02 0.29 99.98 9.73 1.94
000166 申万宏源 证券 1287 22.19 1.21 64.34 6.31 1.74
002422 科伦药业 化学制药 519 20.84 2.25 49.33 54.80 1.64
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 1.58
000776 广发证券 证券 1705 15.72 1.38 75.80 17.04 1.57
000157 中联重科 工程机械 767 19.13 1.32 68.66 41.88 1.57
001979 招商蛇口 房地产开发 838 20.19 0.84 77.74 9.18 1.37
300442 润泽科技 互联网服务 1245 71.33 12.64 51.57 83.41 1.36
003816 中国广核 电力行业 1959 19.14 1.60 75.10 26.95 1.36
000423 东阿阿胶 中药 315 19.39 2.94 28.73 18.55 1.34
000786 北新建材 装修建材 429 11.72 1.62 99.71 30.84 1.31
002601 龙佰集团 化学原料 485 25.52 2.05 90.26 32.44 1.28
001965 招商公路 铁路公路 647 12.09 0.97 62.14 27.64 1.25
000975 山金国际 贵金属 840 35.57 6.15 96.32 100.00 1.24
002966 苏州银行 银行 355 6.88 0.73 32.55 30.40 1.21
000895 双汇发展 食品饮料 885 18.24 3.98 98.46 33.08 1.15
002938 鹏鼎控股 电子元件 1269 35.16 3.88 90.09 50.65 1.12
002736 国信证券 证券 1232 13.23 1.37 54.14 8.49 1.10
000630 铜陵有色 有色金属 757 26.66 2.19 58.55 81.81 1.06
002532 天山铝业 有色金属 877 18.31 3.15 66.74 81.37 1.04
000999 华润三九 中药 475 14.52 1.73 60.68 41.78 1.01
000783 长江证券 证券 473 19.62 1.39 53.58 19.51 0.98
000408 藏格矿业 化肥行业 1413 45.84 8.99 29.28 15.70 0.98
000983 山西焦煤 煤炭行业 384 13.56 1.03 93.05 20.49 0.98
002128 电投能源 煤炭行业 672 13.57 1.85 81.91 18.52 0.91
002555 三七互娱 游戏 620 23.83 4.62 71.62 39.05 0.89
000932 华菱钢铁 钢铁行业 391 17.76 0.72 10.48 29.70 0.82
000039 中集集团 通用设备 537 15.66 1.12 76.14 41.21 0.79
002558 巨人网络 游戏 966 68.03 7.43 78.79 44.20 0.73
002152 广电运通 计算机设备 336 36.87 2.64 88.99 49.97 0.71
000513 丽珠集团 化学制药 324 15.52 2.31 99.77 50.61 0.64
000617 中油资本 多元金融 1204 28.73 1.18 70.63 10.42 0.64
002603 以岭药业 中药 296