512120 医药50ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 14.58
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 10.47
600436 片仔癀 中药 1012 33.72 6.63 99.74 19.26 4.93
000538 云南白药 中药 1003 20.13 2.46 70.78 52.73 4.07
002422 科伦药业 化学制药 519 20.84 2.25 49.33 54.80 2.92
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 2.58
002252 上海莱士 生物制品 419 20.95 1.29 3.81 11.06 2.50
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 2.43
300122 智飞生物 生物制品 420 164.46 1.38 96.52 4.73 2.40
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 2.40
000963 华东医药 化学制药 674 18.94 2.81 96.56 42.55 2.31
300347 泰格医药 医疗服务 519 154.97 2.54 97.45 14.94 2.17
000423 东阿阿胶 中药 315 19.39 2.94 28.73 18.55 2.14
600085 同仁堂 中药 428 27.99 3.11 61.41 33.62 2.11
600079 人福医药 化学制药 299 21.62 1.65 25.73 16.30 2.04
603392 万泰生物 生物制品 562