512120 医药50ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 14.58
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 10.47
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 4.93
000538 云南白药 中药 882 17.71 2.16 63.58 44.72 4.07
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 2.92
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 2.58
002252 上海莱士 生物制品 348 17.40 1.07 0.79 8.78 2.50
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 2.43
300122 智飞生物 生物制品 319 124.84 1.05 95.41 3.52 2.40
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 2.40
000963 华东医药 化学制药 508 14.27 2.11 94.24 31.63 2.31
300347 泰格医药 医疗服务 337 100.57 1.65 93.11 9.55 2.17
000423 东阿阿胶 中药 324 19.92 3.02 29.49 19.41 2.14
600085 同仁堂 中药 351 22.96 2.55 46.90 26.15 2.11
600079 人福医药 化学制药 287 20.80 1.59 25.14 14.76 2.04
603392 万泰生物 生物制品 449