512070 证券保险ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 24.38
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 14.03
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 12.25
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 5.02
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 4.62
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 3.87
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 3.62
600999 招商证券 证券 1459 13.85 1.25 52.62 17.84 3.06
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 3.00
600958 东方证券 证券 892 22.90 1.15 47.50 7.41 2.38
000166 申万宏源 证券 1287 22.19 1.21 64.34 6.31 2.08
000776 广发证券 证券 1705 15.72 1.38 75.80 17.04 2.07
601377 兴业证券 证券 595 25.30 1.09 55.95 11.28 1.86
601336 新华保险 保险 2517 9.27 3.15 70.26 90.64 1.78
601901 方正证券 证券 652 24.93 1.34 56.70 12.60 1.77
601995 中金公司 证券 1690 26.02 1.79 52.67 7.50 1.70
601788 光大证券 证券 795 24.89 1.34 64.69 19.02 1.52
601066 中信建投 证券 1937 24.72 2.47 65.79 20.60 1.44
601878 浙商证券 证券 498 24.44 1.40 33.13 3.86 1.44
601881 中国银河 证券 1687 14.78 1.50 57.26 48.69 1.42
002736 国信证券 证券 1232 13.23 1.37 54.14 8.49 1.39
601319 中国人保 保险 4117 8.81 1.47 37.59 27.51 1.05
600061 国投资本 证券 487 16.13 0.93 48.07 4.05 0.83
600918 中泰证券 证券 455 46.71 1.20 73.18 5.56 0.79
000617 中油资本 多元金融 1204 28.73 1.18 70.63 10.42 0.75
601059 XD信达证 证券 574 41.52 3.01 64.52 38.28 0.63
601236 红塔证券 证券 389 41.44 1.57 38.20 8.66 0.52
601136 首创证券 证券 517 56.57 3.89 44.40 33.49 0.52
301539 宏鑫科技 汽车零部件 34 71.80 4.32 99.63 23.14 0.00
603344 星德胜 电机 66 33.32 3.23 88.23 39.49 0.00
603375 盛景微 电子元件 39 134.42 2.50 94.45 13.21 0.00
001387 雪祺电气 家电行业 27 26.50 2.23 76.26 28.45 0.00
603072 天和磁材 小金属 115 82.33 5.62 51.75 39.01 0.00
301522 上大股份 有色金属 153 104.60 8.38 45.48 20.00 0.00
301631 壹连科技 电子元件 97 41.69 2.88 76.23 25.10 0.00
301571 国科天成 电子元件 107 61.36 5.82 89.04 80.81 0.00
301622 英思特 电子元件 79 40.10 5.33 23.34 11.45 0.00
301608 博实结 计算机设备 87 48.36 4.26 87.43 53.78 0.00
301613 新铝时代 汽车零部件 76 38.01 3.30 56.40 25.39 0.00
301603 乔锋智能 通用设备 95 41.91 4.48 94.07 88.03 0.00
603194 中力股份 工程机械 162 19.02 3.24 56.60 29.85 0.00
301552 科力装备 汽车零部件 38 25.46 2.33 79.38 26.36 0.00
301585 蓝宇股份 化学制品 33 37.64 2.67 37.68 4.35 0.00
603395 红四方 化肥行业 80 86.92 4.42 19.71 1.97 0.00
603207 小方制药 化学制药 48 22.89 3.75 70.41 28.44 0.00
603205 健尔康 医疗器械 44 35.75 2.35 22.41 8.77 0.00
688584 上海合晶 半导体 168 138.04 4.03 94.91 78.54 0.00
301587 中瑞股份 电池 36 67.64 1.79 95.61 30.46 0.00
688530 欧莱新材 半导体 29 179.07 3.42 86.20 24.76 0.00
301606 绿联科技 消费电子 263 51.60 8.61 89.07 77.49 0.00
301626 苏州天脉 消费电子 212 115.77 13.66 96.71 90.83 0.00
301586 佳力奇 航天航空 45 52.47 3.59 71.13 48.12 0.00
301617 博苑股份 化学制品 114 54.28 5.30 90.05 74.05 0.00
603312 西典新能 电网设备 80 32.31 4.60 78.73 35.65 0.00
001359 平安电工 非金属材料 139 61.60 7.39 98.15 93.95 0.00
603082 北自科技 通用设备 61 35.73 3.79 59.22 17.44 0.00
603381 永臻股份 光伏设备 48 21.43 1.29 80.70 7.35 0.00
603325 博隆技术 通用设备 72 19.45 2.39 70.26 63.59 0.00
301502 华阳智能 电机 27 80.77 3.27 85.73 35.45 0.00
301588 美新科技 家用轻工 24 43.32 2.62 62.88 17.04 0.00
688695 中创股份 软件开发 24 71.61 3.07 89.84 10.07 0.00
688710 益诺思 生物制品 90 94.07 3.78 98.23 88.53 0.00
301591 肯特股份 塑料制品 39 52.14 4.45 64.59 25.57 0.00
301392 汇成真空 专用设备 146 220.56 19.60 95.10 71.05 0.00
301566 达利凯普 电子元件 92 67.93 6.60 69.73 33.32 0.00
688691 灿芯股份 半导体 169