512070 证券保险ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 24.38
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 14.03
600030 中信证券 证券 3791 16.28 1.41 71.96 29.62 12.25
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 5.02
600837 海通证券 - 0 100.00 2.00 50.00 50.00 4.62
601688 XD华泰证 证券 1679 10.06 1.01 26.80 10.91 3.87
601211 国泰海通 证券 2859 12.55 0.92 9.46 5.74 3.62
600999 招商证券 证券 1489 14.14 1.28 53.86 18.76 3.06
601628 中国人寿 保险 9395 8.16 1.76 0.00 32.76 3.00
600958 东方证券 证券 785 20.15 1.01 37.39 4.47 2.38
000166 申万宏源 证券 1116 19.25 1.05 56.57 2.42 2.08
000776 广发证券 证券 1444 13.30 1.17 69.48 12.97 2.07
601377 兴业证券 证券 501 21.33 0.92 47.24 6.41 1.86
601336 新华保险 保险 1800 6.63 2.25 54.45 58.87 1.78
601901 方正证券 证券 553 21.13 1.14 47.45 6.43 1.77
601995 中金公司 证券 1655 25.48 1.76 50.89 6.73 1.70
601788 光大证券 证券 662 20.74 1.12 58.89 13.09 1.52
601066 中信建投 证券 2001 25.53 2.56 67.43 21.59 1.44
601878 浙商证券 证券 429 21.03 1.20 18.03 0.25 1.44
601881 中国银河 证券 1353 11.86 1.20 41.05 31.37 1.42
002736 国信证券 证券 977 10.49 1.08 36.70 4.03 1.39
601319 中国人保 保险 2989 6.39 1.07 7.17 12.58 1.05
600061 国投资本 证券 413 13.66 0.79 38.85 2.90 0.83
600918 中泰证券 证券 383 39.35 1.01 65.56 0.35 0.79
000617 中油资本 多元金融 984 23.49 0.96 64.53 8.47 0.75
601059 XD信达证 证券 552 39.88 2.89 58.63 33.21 0.63
601236 红塔证券 证券 324 34.52 1.31 25.73 3.05 0.52
601136 首创证券 证券 395 43.19 2.97 15.43 13.04 0.52
301539 宏鑫科技 汽车零部件 23 49.53 2.98 43.18 0.65 0.00
603344 星德胜 电机 65 32.93 3.19 87.15 38.43 0.00
603375 盛景微 电子元件 48 165.41 3.08 97.70 26.83 0.00
001387 雪祺电气 家电行业 23 22.24 1.87 51.50 9.97 0.00
603072 天和磁材 小金属 95 67.91 4.64 16.54 12.98 0.00
301522 上大股份 有色金属 99 67.39 5.40 0.00 0.00 0.00
301631 壹连科技 电子元件 75 32.30 2.23 33.65 9.27 0.00
301571 国科天成 电子元件 106 60.68 5.76 75.90 58.28 0.00
301622 英思特 电子元件 64 32.39 4.31 6.86 2.77 0.00
301608 博实结 计算机设备 48 26.70 2.35 23.89 0.00 0.00
301613 新铝时代 汽车零部件 64 31.75 2.76 31.92 12.32 0.00
301603 乔锋智能 通用设备 158 69.53 7.43 97.03 90.04 0.00
603194 中力股份 工程机械 140 16.38 2.79 29.84 13.55 0.00
301552 科力装备 汽车零部件 24 16.45 1.50 0.43 0.11 0.00
301585 蓝宇股份 化学制品 27 31.14 2.21 8.57 1.99 0.00
603395 红四方 化肥行业 62 67.20 3.41 0.82 0.14 0.00
603207 小方制药 化学制药 37 17.59 2.88 28.50 0.71 0.00
603205 健尔康 医疗器械 37 30.28 1.99 0.00 0.00 0.00
688584 上海合晶 半导体 162 133.39 3.90 88.91 59.73 0.00
301587 中瑞股份 电池 37 70.32 1.86 90.63 35.19 0.00
688530 欧莱新材 半导体 77 476.18 9.09 97.28 76.46 0.00
301606 绿联科技 消费电子 289 56.72 9.47 86.90 70.37 0.00
301626 苏州天脉 消费电子 367 200.43 23.65 98.47 92.62 0.00
301586 佳力奇 航天航空 30 35.81 2.45 7.73 0.69 0.00
301617 博苑股份 化学制品 70 33.56 3.28 55.51 28.22 0.00
603312 西典新能 电网设备 62 24.80 3.53 45.11 19.45 0.00
001359 平安电工 非金属材料 169 74.83 8.98 94.03 75.88 0.00
603082 北自科技 通用设备 56 33.08 3.51 46.93 12.14 0.00
603381 永臻股份 光伏设备 45 19.92 1.20 63.66 1.22 0.00
603325 博隆技术 通用设备 44 11.94 1.47 4.40 6.51 0.00
301502 华阳智能 电机 46 137.10 5.54 97.42 86.16 0.00
301588 美新科技 家用轻工 42 74.43 4.49 91.29 59.78 0.00
688695 中创股份 软件开发 18 53.40 2.29 68.85 0.00 0.00
688710 益诺思 生物制品 81 84.62 3.40 94.86 70.43 0.00
301591 肯特股份 塑料制品 42 55.82 4.77 71.66 30.34 0.00
301392 汇成真空 专用设备 164 248.39 22.08 95.97 73.39 0.00
301566 达利凯普 电子元件 149 109.73 10.66 100.00 79.16 0.00
688691 灿芯股份 半导体 116