159150 深证50ETF易方达 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 9.94
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 7.84
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 6.86
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 5.41
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 5.10
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 4.21
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 4.03
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 3.11
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 2.91
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 2.74
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 2.46
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 2.33
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 2.33
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 2.30
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 2.26
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 2.05
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 1.99
000338 潍柴动力 汽车零部件 1965 17.07 2.20 99.70 61.01 1.98
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 1.94
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 1.91
300498 温氏股份 农牧饲渔 1069 8.58 2.53 8.15 20.58 1.90
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 1.89
300502 新易盛 通信设备 4006 98.06 28.78 93.68 87.00 1.54
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 1.51
000792 盐湖股份 化肥行业 1768 36.29 4.69 9.24 22.40 1.35
000625 长安汽车 汽车整车 1158 15.42 1.48 98.86 47.14 1.22
300015 爱尔眼科 医疗服务 1056 28.51 4.84 98.46 21.70 1.22
000977 浪潮信息 计算机设备 968 39.51 4.78 66.57 44.87 1.14
002463 沪电股份 电子元件 1448 51.10 11.44 90.91 94.00 1.13
000002 万 科A 房地产开发 564 -1.02 0.29 99.98 9.73 1.04
000938 紫光股份 互联网服务 795 52.79 5.82 66.98 80.50 1.03
002179 中航光电 电子元件 801 24.73 3.30 99.49 58.29 1.02
000538 云南白药 中药 1003 20.13 2.46 70.78 52.73 0.95
300408 三环集团 电子元件 985 43.05 4.83 74.41 58.31 0.88
002311 海大集团 农牧饲渔 882 17.60 3.62 90.91 31.35 0.81
000768 中航西飞 航天航空 839 80.76 3.92 59.83 28.20 0.78
001979 招商蛇口 房地产开发 838 20.19 0.84 77.74 9.18 0.75
002422 科伦药业 化学制药 519 20.84 2.25 49.33 54.80 0.74
002466 天齐锂业 能源金属 961