510090 ESGETF基金 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 10.57
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 8.89
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 4.56
600887 伊利股份 食品饮料 1713 23.14 2.96 99.88 31.78 4.01
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 3.82
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 2.99
600309 万华化学 化学制品 2579 21.57 2.63 99.96 30.11 2.80
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 2.60
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 2.43
600690 海尔智家 家电行业 2433 12.51 2.07 99.66 45.87 2.23
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 2.23
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 2.12
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1595 19.60 4.23 99.90 63.07 2.09
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 2.06
600031 三一重工 工程机械 1872 27.27 2.50 74.56 26.36 2.04
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 2.01
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 1.90
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 1.76
603288 海天味业 食品饮料 2156 32.55 6.19 76.05 27.52 1.60
603986 兆易创新 半导体 1915 169.15 11.40 96.33 84.89 1.49
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 1.46
601390 中国中铁 工程建设 1333 5.05 0.43 69.40 6.21 1.37
600089 特变电工 电网设备 1541 41.19 2.36 100.00 100.00 1.34
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 1.33
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 1.29
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 1.29
605499 东鹏饮料 食品饮料 1354 34.11 15.51 47.11 36.13 1.08
600886 国投电力 电力行业 1068 15.98 1.63 99.35 48.50 1.03
601669 中国电建 工程建设 1006 8.63 0.71 44.74 8.09 0.98
603444 吉比特 游戏 342 35.16 6.61 99.57 51.15 0.90
688169 石头科技 家电行业 405 21.96 2.20 41.42 43.31 0.90
688018 乐鑫科技 半导体 275 72.67 8.78 64.78 54.09 0.89
601186 中国铁建 工程建设 1019 4.78 0.38 71.77 6.88 0.88
601336 新华保险 保险 2517 9.27 3.15 70.26 90.64 0.86
688188 柏楚电子 软件开发 467 49.53 5.81 45.88 29.76 0.79
601800 中国交建 工程建设 1367 6.02 0.47 83.21 11.19 0.78
600066 宇通客车 汽车整车 708 16.81 5.00 99.93 92.80 0.73
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 0.66
600600 青岛啤酒 酿酒行业 849 19.05 2.76 39.41 25.92 0.61
601100 恒立液压 工程机械 1571 62.23 9.57 99.95 41.55 0.59
600741 华域汽车 汽车零部件 642 9.60 1.01 99.93 50.66 0.58
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.57
600176 中国巨石 玻璃玻纤 762 27.01 2.48 97.33 54.73 0.57
600845 宝信软件 互联网服务 677 31.96 5.63 99.69 53.81 0.53
600188 兖矿能源 煤炭行业 1391 10.40 2.23 99.91 85.43 0.53
600161 天坛生物 生物制品 332 22.55 2.93 35.06 25.46 0.51
601618 中国中冶 工程建设 625 11.03 0.60 17.93 7.08 0.49
688099 晶晨股份 半导体 381 43.24 5.71 44.97 5.77 0.48
688032 禾迈股份 光伏设备 129 48.58 2.05 54.29 7.94 0.46
688016 心脉医疗 医疗器械 119 26.65 3.10 45.59 5.54 0.45
601238 广汽集团 汽车整车 845