510090 ESGETF基金 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 9848 8.42 1.05 99.90 41.75 10.57
600036 招商银行 银行 9785 6.63 0.92 99.63 45.77 8.89
601166 兴业银行 银行 3938 5.14 0.49 99.91 24.60 4.56
600887 伊利股份 食品饮料 1698 22.95 2.93 99.88 31.51 4.01
601328 交通银行 银行 6052 6.44 0.51 99.80 25.60 3.82
601088 中国神华 煤炭行业 9584 17.10 2.21 99.92 97.35 2.99
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 2.80
601668 中国建筑 工程建设 2008 4.34 0.43 99.61 21.35 2.60
601601 中国太保 保险 3049 7.12 1.16 49.81 34.90 2.43
600690 海尔智家 家电行业 1982 10.19 1.68 99.58 37.36 2.23
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 2.23
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 2.12
600660 福耀玻璃 玻璃玻纤 1415 17.39 3.75 99.89 55.96 2.09
601919 中远海控 航运港口 2309 4.27 0.97 76.42 27.75 2.06
600031 三一重工 工程机械 1537 22.39 2.05 71.51 20.99 2.04
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 2.01
601229 上海银行 银行 1321 5.58 0.55 72.58 66.64 1.90
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 1.76
603288 海天味业 食品饮料 2029 30.62 5.83 73.93 25.79 1.60
603986 兆易创新 半导体 3152 278.36 18.77 98.99 90.04 1.49
601628 中国人寿 保险 9395 8.16 1.76 0.00 32.76 1.46
601390 中国中铁 工程建设 1185 4.48 0.38 65.13 5.13 1.37
600089 特变电工 电网设备 1319 35.28 2.02 97.29 77.08 1.34
600048 保利发展 房地产开发 670 14.18 0.34 99.93 17.18 1.33
600019 宝钢股份 钢铁行业 1293 16.44 0.64 98.46 52.02 1.29
601006 大秦铁路 物流行业 1043 12.19 0.63 98.88 34.90 1.29
605499 东鹏饮料 食品饮料 777 19.59 8.91 8.51 9.49 1.08
600886 国投电力 电力行业 1157 17.31 1.77 99.41 52.54 1.03
601669 中国电建 工程建设 912 7.83 0.65 37.50 6.42 0.98
603444 吉比特 游戏 242 24.87 4.68 99.30 36.02 0.90
688169 石头科技 家电行业 274 14.89 1.49 4.25 23.20 0.90
688018 乐鑫科技 半导体 254 67.26 8.12 59.30 49.18 0.89
601186 中国铁建 工程建设 874 4.10 0.33 66.11 5.11 0.88
601336 新华保险 保险 1800 6.63 2.25 54.45 58.87 0.86
688188 柏楚电子 软件开发 442 46.83 5.49 40.92 27.43 0.79
601800 中国交建 工程建设 1046 4.61 0.36 76.37 7.22 0.78
600066 宇通客车 汽车整车 738 17.52 5.21 99.93 87.19 0.73
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 0.66
600600 青岛啤酒 酿酒行业 832 18.67 2.70 37.66 24.91 0.61
601100 恒立液压 工程机械 1493 59.15 9.10 99.95 39.49 0.59
600741 华域汽车 汽车零部件 535 7.99 0.84 99.91 42.16 0.58
601998 中信银行 银行 4178 6.07 0.59 93.40 35.71 0.57
600176 中国巨石 玻璃玻纤 1557 55.12 5.06 97.58 89.46 0.57
600845 宝信软件 互联网服务 600 28.34 4.99 99.64 47.72 0.53
600188 兖矿能源 煤炭行业 2394 17.90 3.84 99.95 99.50 0.53
600161 天坛生物 生物制品 262 17.74 2.30 19.71 17.53 0.51
601618 中国中冶 工程建设 580 10.23 0.56 16.76 5.90 0.49
688099 晶晨股份 半导体 428 48.53 6.41 50.83 7.45 0.48
688032 禾迈股份 光伏设备 118 44.52 1.87 48.86 6.61 0.46
688016 心脉医疗 医疗器械 128 28.77 3.35 50.32 6.74 0.45
601238 广汽集团 汽车整车 633