561590 中证1000增强ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
688608 恒玄科技 半导体 397 63.73 4.22 49.77 8.37 2.16
688018 乐鑫科技 半导体 275 72.67 8.78 64.78 54.09 2.07
688318 财富趋势 软件开发 373 124.37 7.29 96.09 79.83 1.61
688016 心脉医疗 医疗器械 119 26.65 3.10 45.59 5.54 1.58
688439 振华风光 半导体 131 64.79 2.65 88.66 3.97 1.10
688088 虹软科技 互联网服务 223 116.23 8.07 59.00 20.18 1.10
000951 中国重汽 汽车整车 199 13.18 1.28 97.25 46.80 1.06
688200 华峰测控 半导体 316 84.96 8.70 73.34 45.18 1.01
300638 广和通 通信设备 239 40.07 6.43 80.47 72.11 1.01
002906 华阳集团 汽车零部件 176 26.54 2.67 24.32 24.13 0.99
605333 沪光股份 汽车零部件 138 20.87 5.97 15.83 14.94 0.96
300679 电连技术 消费电子 194 33.33 3.84 72.83 56.43 0.90
000528 柳 工 工程机械 234 15.78 1.31 46.00 51.01 0.88
601137 博威合金 有色金属 190 13.50 2.19 45.51 36.60 0.87
002139 拓邦股份 消费电子 176 25.52 2.56 43.42 39.67 0.87
688208 道通科技 计算机设备 260 36.38 4.92 53.20 22.41 0.86
300685 艾德生物 医疗器械 87 29.30 4.66 53.70 39.70 0.86
300623 捷捷微电 半导体 250 50.80 4.23 58.74 37.52 0.85
603871 嘉友国际 物流行业 197 16.01 2.41 61.61 83.06 0.85
300181 佐力药业 中药 118 21.77 3.81 70.05 61.71 0.84
002891 中宠股份 农牧饲渔 160 35.26 5.56 56.84 61.25 0.84
300783 三只松鼠 食品饮料 100 29.78 3.28 44.78 5.75 0.77
002928 华夏航空 航空机场 143 44.21 4.18 14.85 52.90 0.74
000672 上峰水泥 水泥建材 129 18.76 1.44 99.89 10.05 0.73
603300 海南华铁 专用设备 152 23.81 2.37 52.03 52.40 0.70
688596 正帆科技 专用设备 108 20.15 3.00 27.35 17.15 0.69
688408 中信博 光伏设备 105 17.87 2.32 14.29 7.48 0.68
603298 杭叉集团 工程机械 360 17.33 3.40 64.62 89.89 0.68
688776 国光电气 电子元件 128 632.51 6.96 99.02 47.64 0.67
603129 春风动力 交运设备 423 26.33 6.29 78.17 32.59 0.67
688183 生益电子 电子元件 790 156.26 17.48 77.69 81.76 0.66
000915 华特达因 化学制药 76 14.62 2.74 98.35 31.57 0.66
603236 移远通信 通信设备 258 34.73 6.10 44.04 85.35 0.65
688095 福昕软件 软件开发 105 333.90 4.15 26.43 20.94 0.65
002396 星网锐捷 通信设备 171 39.32 2.54 75.75 29.14 0.65
603093 南华期货 多元金融 116 25.38 2.80 56.96 22.96 0.65
688798 艾为电子 半导体 186 65.71 4.65 19.19 4.91 0.65
601677 明泰铝业 有色金属 188 10.30 1.06 29.08 29.09 0.65
300953 震裕科技 电池 304 111.10 5.76 78.46 72.84 0.64
600216 浙江医药 化学制药 134 9.23 1.22 32.33 30.37 0.64
002215 诺 普 信 农药兽药 117 15.56 2.64 33.15 19.07 0.64
688278 特宝生物 生物制品 306 34.78 11.14 18.99 15.09 0.63
002130 沃尔核材 非金属材料 374 40.94 6.49 80.55 85.24 0.62
600428 中远海特 航运港口 205 13.36 1.25 18.94 21.16 0.62
301015 百洋医药 医药商业 130 22.03 5.51 51.19 14.56 0.62
688232 新点软件 软件开发 103 47.90 1.89 84.29 7.28 0.62
600728 佳都科技 软件开发 148 78.70 1.93 28.30 13.49 0.62
300662 科锐国际 专业服务 54 24.71 2.70 56.30 11.28 0.61
300083 创世纪 通用设备 162 58.94 3.17 3.46 27.67 0.60
688578 艾力斯 化学制药 452 29.49 8.03 29.59 53.52 0.60
301087 可孚医疗 医疗器械 120 39.98 2.47 96.98 30.41 0.59
000923 河钢资源 钢铁行业 158 35.00 1.59 81.19 4.83 0.59
600266 城建发展 房地产开发 134