561590 中证1000增强ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
688608 恒玄科技 半导体 274 44.00 2.92 21.59 4.66 2.16
688018 乐鑫科技 半导体 254 67.26 8.12 59.30 49.18 2.07
688318 财富趋势 软件开发 294 98.01 5.75 90.58 61.68 1.61
688016 心脉医疗 医疗器械 128 28.77 3.35 50.32 6.74 1.58
688439 振华风光 半导体 99 49.26 2.02 80.72 1.20 1.10
688088 虹软科技 互联网服务 158 82.27 5.71 32.95 10.33 1.10
000951 中国重汽 汽车整车 267 17.62 1.71 97.95 62.56 1.06
688200 华峰测控 半导体 506 135.92 13.91 90.67 74.53 1.01
300638 广和通 通信设备 174 29.23 4.69 67.37 52.09 1.01
002906 华阳集团 汽车零部件 154 23.28 2.34 12.80 19.38 0.99
605333 沪光股份 汽车零部件 89 13.56 3.88 1.82 0.70 0.96
300679 电连技术 消费电子 247 42.36 4.89 83.06 74.46 0.90
000528 柳 工 工程机械 182 12.25 1.01 31.98 36.36 0.88
601137 博威合金 有色金属 174 12.41 2.02 40.32 32.92 0.87
002139 拓邦股份 消费电子 129 18.65 1.87 18.94 27.22 0.87
688208 道通科技 计算机设备 206 28.91 3.91 38.46 15.72 0.86
300685 艾德生物 医疗器械 79 26.63 4.24 47.80 35.64 0.86
300623 捷捷微电 半导体 271 55.02 4.58 64.08 41.07 0.85
603871 嘉友国际 物流行业 169 13.76 2.07 48.89 70.70 0.85
300181 佐力药业 中药 97 17.86 3.13 62.79 50.44 0.84
002891 中宠股份 农牧饲渔 91 20.16 3.18 7.37 28.00 0.84
300783 三只松鼠 食品饮料 71 21.13 2.32 18.23 0.22 0.77
002928 华夏航空 航空机场 97 29.90 2.82 10.56 27.86 0.74
000672 上峰水泥 水泥建材 156 22.54 1.73 99.92 12.08 0.73
603300 海南华铁 专用设备 108 17.05 1.69 36.72 34.06 0.70
688596 正帆科技 专用设备 112 20.95 3.12 33.02 18.77 0.69
688408 中信博 光伏设备 72 12.35 1.60 0.00 0.00 0.68
603298 杭叉集团 工程机械 325 15.67 3.08 58.77 76.45 0.68
688776 国光电气 电子元件 68 336.98 3.71 92.88 15.82 0.67
603129 春风动力 交运设备 355 22.07 5.27 71.91 26.57 0.67
688183 生益电子 电子元件 1094 216.38 24.20 81.12 94.23 0.66
000915 华特达因 化学制药 65 12.50 2.34 98.02 26.96 0.66
603236 移远通信 通信设备 137 18.43 3.23 0.00 28.36 0.65
688095 福昕软件 软件开发 68 215.21 2.68 22.19 11.95 0.65
002396 星网锐捷 通信设备 133 30.68 1.98 65.29 20.29 0.65
603093 南华期货 多元金融 131 28.61 3.16 61.74 28.34 0.65
688798 艾为电子 半导体 170 60.23 4.26 15.83 4.05 0.65
601677 明泰铝业 有色金属 244 13.40 1.38 45.51 44.91 0.65
300953 震裕科技 电池 254 92.79 4.81 71.98 51.79 0.64
600216 浙江医药 化学制药 122 8.37 1.10 25.08 24.73 0.64
002215 诺 普 信 农药兽药 91 12.04 2.04 21.08 14.38 0.64
688278 特宝生物 生物制品 224 25.47 8.16 0.00 3.76 0.63
002130 沃尔核材 非金属材料 270 29.59 4.69 72.29 58.24 0.62
600428 中远海特 航运港口 220 14.38 1.35 23.46 24.00 0.62
301015 百洋医药 医药商业 110 18.71 4.68 38.49 7.89 0.62
688232 新点软件 软件开发 66 30.88 1.22 53.70 1.09 0.62
600728 佳都科技 软件开发 103 55.04 1.35 25.86 12.88 0.62
300662 科锐国际 专业服务 42 19.11 2.09 38.10 6.32 0.61
300083 创世纪 通用设备 165 59.78 3.21 3.49 28.10 0.60
688578 艾力斯 化学制药 390 25.48 6.94 23.71 43.50 0.60
301087 可孚医疗 医疗器械 96 31.91 1.97 79.40 20.96 0.59
000923 河钢资源 钢铁行业 105 23.33 1.06 75.33 2.18 0.59
600266 城建发展 房地产开发 101