512200 房地产ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 10.00
000002 万 科A 房地产开发 564 -1.02 0.29 99.98 9.73 9.06
001979 招商蛇口 房地产开发 838 20.19 0.84 77.74 9.18 6.80
600515 海南机场 航空机场 548 161.20 2.31 21.05 76.37 4.75
600895 张江高科 房地产开发 695 60.04 5.19 53.55 64.00 3.80
600383 金地集团 房地产开发 138 -2.13 0.24 99.98 11.77 2.54
000069 华侨城A 房地产开发 208 -2.14 0.43 85.90 6.24 2.36
600325 华发股份 房地产开发 111 14.09 0.55 99.69 27.57 2.32
600208 衢州发展 房地产开发 335 31.40 0.81 90.39 13.24 2.31
601155 新城控股 房地产开发 329 39.78 0.54 89.53 6.04 1.98
002244 滨江集团 房地产开发 325 11.38 1.14 80.43 40.85 1.96
600848 上海临港 房地产开发 301 28.37 1.57 30.77 0.56 1.77
600641 万业企业 房地产开发 190 183.65 2.33 97.01 40.86 1.74
600064 南京高科 房地产开发 150 7.94 0.78 99.48 38.90 1.72
000620 盈新发展 房地产开发 210