516930 生物科技ETF基金 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 10.22
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 9.72
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 9.69
002252 上海莱士 生物制品 348 17.40 1.07 0.79 8.78 3.95
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 3.78
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 3.72
300122 智飞生物 生物制品 319 124.84 1.05 95.41 3.52 3.71
300347 泰格医药 医疗服务 337 100.57 1.65 93.11 9.55 3.32
300759 康龙化成 医疗服务 427 22.88 3.04 31.51 25.94 3.15
603392 万泰生物 生物制品 449