159910 基本面120ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 6.16
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 5.83
000002 万 科A 房地产开发 404 -0.73 0.21 99.97 6.96 5.00
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 4.43
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 4.30
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 4.00
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 2.61
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 2.52
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 1.76
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 1.76
000338 潍柴动力 汽车零部件 2808 24.39 3.14 99.81 87.18 1.69
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 1.67
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 1.66
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 1.57
001979 招商蛇口 房地产开发 810 19.51 0.82 76.97 7.82 1.54
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 1.35
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 1.24
000776 广发证券 证券 1444 13.30 1.17 69.48 12.97 1.13
000425 徐工机械 工程机械 1136 17.76 1.86 63.74 75.22 1.10
000069 华侨城A 房地产开发 160 -1.65 0.33 95.64 2.82 1.10
000932 华菱钢铁 钢铁行业 277 12.61 0.51 10.43 21.06 1.02
300498 温氏股份 农牧饲渔 879 7.06 2.08 0.00 8.63 1.01
002241 歌尔股份 消费电子 932 33.85 2.77 51.75 29.00 0.98
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 0.95
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 0.91
002466 天齐锂业 能源金属 1005