517350 科技ETF沪港深 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 3.05
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 3.05
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 2.95
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 2.78
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 2.77
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 2.62
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 2.53
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 2.50
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 2.28
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 2.04
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 1.90
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 1.80
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 1.78
688111 金山办公 软件开发 1597 95.07 13.54 51.50 17.23 1.33
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 1.26
300033 同花顺 软件开发 1962 106.65 30.28 91.27 88.29 1.23
600584 长电科技 半导体 873 52.08 3.14 47.36 32.50 1.18
000977 浪潮信息 计算机设备 968 39.51 4.78 66.57 44.87 1.08
688271 联影医疗 医疗器械 1107 87.28 5.46 84.35 8.28 0.94
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 0.88
688036 传音控股 消费电子 741 16.80 3.57 50.23 17.73 0.87
600570 恒生电子 软件开发 621 55.93 7.14 71.49 38.95 0.86
002384 东山精密 电子元件 1425 113.82 6.86 67.16 71.65 0.80
002422 科伦药业 化学制药 519 20.84 2.25 49.33 54.80 0.77
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 0.75
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 0.68
600745 闻泰科技 消费电子 490