515320 电子50ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 7.32
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 6.68
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 5.77
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 4.95
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 4.78
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 4.44
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 4.03
603019 中科曙光 计算机设备 1378 70.53 6.82 90.29 60.49 3.75
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 3.36
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 3.17
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 3.04
688012 中微公司 半导体 2373 141.29 11.71 76.31 23.56 2.96
688008 澜起科技 半导体 1590 92.82 13.28 81.13 52.85 2.75
603986 兆易创新 半导体 1915 169.15 11.40 96.33 84.89 2.52
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 2.23
600584 长电科技 半导体 873 52.08 3.14 47.36 32.50 2.08
000977 浪潮信息 计算机设备 968 39.51 4.78 66.57 44.87 1.90
002463 沪电股份 电子元件 1448 51.10 11.44 90.91 94.00 1.89
300408 三环集团 电子元件 985 43.05 4.83 74.41 58.31 1.84
002049 紫光国微 半导体 717 72.38 5.82 84.86 31.82 1.56
688036 传音控股 消费电子 741 16.80 3.57 50.23 17.73 1.55
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 1.55
600703 三安光电 光学光电子 781 225.79 2.11 91.06 24.57 1.51
002384 东山精密 电子元件 1425 113.82 6.86 67.16 71.65 1.41
000988 华工科技 电子元件 812 60.68 7.68 80.09 79.76 1.37
300782 卓胜微 半导体 422 268.44 4.16 99.27 18.62 1.19
600745 闻泰科技 消费电子 490