517990 医药ETF沪港深 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 9.85
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 8.75
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 7.86
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 3.66
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 3.52
000538 云南白药 中药 882 17.71 2.16 63.58 44.72 3.05
688271 联影医疗 医疗器械 974 76.80 4.80 75.29 4.81 2.98
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 2.18
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 1.94
002252 上海莱士 生物制品 348 17.40 1.07 0.79 8.78 1.91
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 1.81
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 1.79
300122 智飞生物 生物制品 319 124.84 1.05 95.41 3.52 1.79
000963 华东医药 化学制药 508 14.27 2.11 94.24 31.63 1.74
300347 泰格医药 医疗服务 337 100.57 1.65 93.11 9.55 1.62
000423 东阿阿胶 中药 324 19.92 3.02 29.49 19.41 1.62
300832 新产业 医疗器械 354 19.29 3.94 0.98 23.50 1.59
600085 同仁堂 中药 351 22.96 2.55 46.90 26.15 1.59
300896 爱美客 美容护理 306 16.36 3.72 1.76 0.60 1.58
603392 万泰生物 生物制品 449