159961 深100ETF方正富邦 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 10.29
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 5.53
300059 东方财富 互联网服务 3713 35.81 4.45 95.31 34.25 4.85
000858 五 粮 液 酿酒行业 4058 12.42 2.74 99.95 18.63 3.82
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 3.62
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 2.98
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 2.85
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 2.20
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 2.06
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 1.93
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 1.74
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 1.65
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 1.64
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 1.63
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 1.60
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 1.49
002714 牧原股份 农牧饲渔 2577 10.41 3.42 65.38 42.70 1.45
000568 泸州老窖 酿酒行业 1671 12.39 3.33 99.83 17.87 1.40
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 1.37
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 1.35
300498 温氏股份 农牧饲渔 1069 8.58 2.53 8.15 20.58 1.34
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 1.34
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 1.25
300502 新易盛 通信设备 4006 98.06 28.78 93.68 87.00 1.09
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 1.07
000338 潍柴动力 汽车零部件 1965 17.07 2.20 99.70 61.01 1.04
000425 徐工机械 工程机械 1297 20.28 2.12 67.30 93.22 0.99
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 0.96
000792 盐湖股份 化肥行业 1768 36.29 4.69 9.24 22.40 0.96
300014 亿纬锂能 电池 1391 33.84 3.63 99.48 20.46 0.89
300033 同花顺 软件开发 1962 106.65 30.28 91.27 88.29 0.87
300015 爱尔眼科 医疗服务 1056 28.51 4.84 98.46 21.70 0.86
000625 长安汽车 汽车整车 1158 15.42 1.48 98.86 47.14 0.86
000977 浪潮信息 计算机设备 968 39.51 4.78 66.57 44.87 0.80
002463 沪电股份 电子元件 1448 51.10 11.44 90.91 94.00 0.80
002304 洋河股份 酿酒行业 933 21.95 1.81 99.93 18.84 0.75
300408 三环集团 电子元件 985 43.05 4.83 74.41 58.31 0.73
000002 万 科A 房地产开发 564 -1.02 0.29 99.98 9.73 0.73
000938 紫光股份 互联网服务 795 52.79 5.82 66.98 80.50 0.73
002050 三花智控 家电行业 2464 73.47 10.80 99.96 100.00 0.72
000166 申万宏源 证券 1287 22.19 1.21 64.34 6.31 0.71
000776 广发证券 证券 1705 15.72 1.38 75.80 17.04 0.69
000538 云南白药 中药 1003 20.13 2.46 70.78 52.73 0.67
002179 中航光电 电子元件 801 24.73 3.30 99.49 58.29 0.66
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 0.64
002049 紫光国微 半导体 717 72.38 5.82 84.86 31.82 0.63
002028 思源电气 电网设备 1591 74.65 12.35 100.00 100.00 0.62
002460 赣锋锂业 能源金属 1369