561100 消费电子ETF富国 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 9.59
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 8.75
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 7.54
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 6.34
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 4.14
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 3.97
688008 澜起科技 半导体 1590 92.82 13.28 81.13 52.85 3.61
603986 兆易创新 半导体 1915 169.15 11.40 96.33 84.89 3.30
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 2.93
600584 长电科技 半导体 873 52.08 3.14 47.36 32.50 2.72
300014 亿纬锂能 电池 1391 33.84 3.63 99.48 20.46 2.67
300408 三环集团 电子元件 985 43.05 4.83 74.41 58.31 2.40
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 2.03
002049 紫光国微 半导体 717 72.38 5.82 84.86 31.82 2.03
000988 华工科技 电子元件 812 60.68 7.68 80.09 79.76 2.02
688036 传音控股 消费电子 741 16.80 3.57 50.23 17.73 2.02
002384 东山精密 电子元件 1425 113.82 6.86 67.16 71.65 1.85
600745 闻泰科技 消费电子 490