512220 TMTETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 4.95
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 4.59
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 3.96
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 3.40
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 3.32
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 3.03
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 2.70
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 2.47
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 2.28
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 2.18
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 2.17
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 2.13
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 2.09
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 2.08
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 2.03
688012 中微公司 半导体 2373 141.29 11.71 76.31 23.56 2.01
300502 新易盛 通信设备 4006 98.06 28.78 93.68 87.00 2.00
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 1.90
688008 澜起科技 半导体 1590 92.82 13.28 81.13 52.85 1.89
603986 兆易创新 半导体 1915 169.15 11.40 96.33 84.89 1.73
688111 金山办公 软件开发 1597 95.07 13.54 51.50 17.23 1.60
000938 紫光股份 互联网服务 795 52.79 5.82 66.98 80.50 1.55
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 1.44
600584 长电科技 半导体 873 52.08 3.14 47.36 32.50 1.43
603019 中科曙光 计算机设备 1378 70.53 6.82 90.29 60.49 1.42
002463 沪电股份 电子元件 1448 51.10 11.44 90.91 94.00 1.30
000977 浪潮信息 计算机设备 968 39.51 4.78 66.57 44.87 1.30
300408 三环集团 电子元件 985 43.05 4.83 74.41 58.31 1.26
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 1.09
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 1.06
000988 华工科技 电子元件 812 60.68 7.68 80.09 79.76 1.06
600522 中天科技 通信设备 656 23.22 1.84 56.98 55.56 1.02
300339 润和软件 软件开发 441 264.99 12.65 14.25 69.81 0.97
002384 东山精密 电子元件 1425 113.82 6.86 67.16 71.65 0.97
600703 三安光电 光学光电子 781 225.79 2.11 91.06 24.57 0.96
300442 润泽科技 互联网服务 1245 71.33 12.64 51.57 83.41 0.87
002049 紫光国微 半导体 717 72.38 5.82 84.86 31.82 0.84
600487 亨通光电 通信设备 667 23.75 2.28 61.07 46.31 0.83
301236 软通动力 软件开发 486 186.84 4.70 94.95 64.76 0.82
600745 闻泰科技 消费电子 490