512290 生物医药ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 15.63
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 14.86
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 14.80
002252 上海莱士 生物制品 419 20.95 1.29 3.81 11.06 4.50
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 4.31
300122 智飞生物 生物制品 420 164.46 1.38 96.52 4.73 4.24
300832 新产业 医疗器械 455 24.75 5.06 25.16 38.14 3.75
603392 万泰生物 生物制品 562