560900 创新药企ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 10.05
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 10.02
002422 科伦药业 化学制药 519 20.84 2.25 49.33 54.80 4.43
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 3.69
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 3.65
300122 智飞生物 生物制品 420 164.46 1.38 96.52 4.73 3.63
000963 华东医药 化学制药 674 18.94 2.81 96.56 42.55 3.51
300347 泰格医药 医疗服务 519 154.97 2.54 97.45 14.94 3.28
603392 万泰生物 生物制品 562