512190 浙商之江凤凰ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 10.85
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 10.33
601916 浙商银行 银行 818 5.38 0.46 50.78 38.15 9.88
002236 大华股份 计算机设备 667 22.28 1.82 91.27 21.94 9.62
000963 华东医药 化学制药 674 18.94 2.81 96.56 42.55 9.25
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 8.99
600352 浙江龙盛 化学制品 373 16.76 1.08 99.80 30.47 8.18
002273 水晶光电 光学光电子 362 33.79 3.91 63.48 77.29 7.47
601108 财通证券 证券 405 18.68 1.12 40.12 9.83 7.08
600177 雅戈尔 纺织服装 336 12.71 0.81 99.81 40.50 6.28
300604 长川科技 半导体 871 129.98 22.98 83.37 99.77 5.91
601567 三星医疗 电网设备 374 15.69 2.98 99.69 51.43 5.89
002318 久立特材 钢铁行业 294 18.96 3.61 88.28 90.91 4.45
603816 顾家家居 装修建材 257 17.00 2.48 58.43 19.49 4.35
603195 公牛集团 家用轻工 757 17.55 3.21 5.68 37.89 4.08
002244 滨江集团 房地产开发 325 11.38 1.14 80.43 40.85 3.99
601018 宁波港 航运港口 708 14.31 0.89 54.49 9.66 3.91
002064 华峰化学 化纤行业 629 30.83 2.33 79.32 30.88 3.90
002003 伟星股份 纺织服装 120 16.74 2.71 99.03 60.14 3.54
601528 瑞丰银行 银行 106 5.45 0.56 22.68 13.67 3.37
300181 佐力药业 中药 118 21.77 3.81 70.05 61.71 3.29
600216 浙江医药 化学制药 134 9.23 1.22 32.33 30.37 3.26
002508 老板电器 家电行业 185 12.21 1.61 99.75 18.05 3.12
002332 仙琚制药 化学制药 92 23.84 1.54 56.12 13.62 3.03
002032 苏 泊 尔 家电行业 354 15.58 5.11 99.77 53.03 2.60
600596 新安股份 农药兽药 174