159721 深证100ETF永赢 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 14.85
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 10.42
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 6.78
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 4.11
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 3.97
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 3.85
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 3.63
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 3.28
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 3.10
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 3.07
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 3.06
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 3.01
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 2.96
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 2.54
000338 潍柴动力 汽车零部件 2808 24.39 3.14 99.81 87.18 1.96
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 1.96
002625 光启技术 航天航空 825 123.88 9.09 70.37 20.58 1.87
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 1.86
002241 歌尔股份 消费电子 932 33.85 2.77 51.75 29.00 1.80
000977 浪潮信息 计算机设备 956 39.03 4.72 66.20 44.24 1.51
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 1.39
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 1.37
002050 三花智控 家电行业 1901 56.67 8.33 99.91 77.13 1.36
000625 长安汽车 汽车整车 838 11.16 1.07 98.72 34.10 1.31
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 1.25
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 1.20
002049 紫光国微 半导体 647 65.26 5.25 82.25 28.36 1.19
002028 思源电气 电网设备 1605 75.30 12.46 98.48 87.77 1.17
300014 亿纬锂能 电池 1339 32.58 3.49 99.46 19.70 1.14
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 1.01
002456 欧菲光 光学光电子 319