516500 生物科技ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 10.43
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 9.94
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 9.89
002252 上海莱士 生物制品 419 20.95 1.29 3.81 11.06 4.01
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 3.83
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 3.79
300122 智飞生物 生物制品 420 164.46 1.38 96.52 4.73 3.78
300347 泰格医药 医疗服务 519 154.97 2.54 97.45 14.94 3.39
300759 康龙化成 医疗服务 554 29.69 3.95 50.15 37.35 3.21
603392 万泰生物 生物制品 562