159723 科技龙头ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 3.08
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 3.08
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 2.95
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 2.80
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 2.80
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 2.64
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 2.56
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 2.52
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 2.31
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 2.06
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 1.92
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 1.82
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 1.80
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 1.40
002241 歌尔股份 消费电子 932 33.85 2.77 51.75 29.00 1.28
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 1.25
600584 长电科技 半导体 1348 80.37 4.85 51.36 57.31 1.16
000977 浪潮信息 计算机设备 956 39.03 4.72 66.20 44.24 1.07
688271 联影医疗 医疗器械 974 76.80 4.80 75.29 4.81 0.90
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 0.87
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 0.85
688036 传音控股 消费电子 709 16.09 3.42 47.38 16.39 0.85
002384 东山精密 电子元件 3863 308.54 18.61 71.46 93.15 0.80
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 0.77
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 0.76
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 0.69
600745 闻泰科技 消费电子 283