512770 战略新兴ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 10.88
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 9.44
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 4.88
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 3.93
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 3.90
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 3.60
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 3.51
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 3.17
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 3.10
600309 万华化学 化学制品 2352 19.68 2.40 99.96 27.46 2.99
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 2.95
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 2.72
300502 新易盛 通信设备 7423 181.68 53.33 98.69 100.00 2.60
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 2.30
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 2.03
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 2.03
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 1.93
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 1.78
688008 澜起科技 半导体 2714 158.37 22.67 95.26 79.91 1.73
002463 沪电股份 电子元件 2520 88.89 19.90 92.84 98.22 1.52
603993 洛阳钼业 小金属 4223 27.41 5.76 74.66 71.86 1.49
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 1.47
600436 片仔癀 中药 751 25.02 4.92 99.62 14.28 1.44
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 1.37
000977 浪潮信息 计算机设备 956 39.03 4.72 66.20 44.24 1.36
688036 传音控股 消费电子 709 16.09 3.42 47.38 16.39 1.23
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 1.23
600760 中航沈飞 航天航空 1226 39.47 6.81 10.28 44.93 1.03
002028 思源电气 电网设备 1605 75.30 12.46 98.48 87.77 1.00
600066 宇通客车 汽车整车 738 17.52 5.21 99.93 87.19 1.00
300122 智飞生物 生物制品 319 124.84 1.05 95.41 3.52 1.00
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 0.98
300394 天孚通信 通信设备 3552 253.36 58.38 100.00 100.00 0.96
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 0.95
002920 德赛西威 汽车零部件 554 25.20 5.43 46.55 20.95 0.87
300782 卓胜微 半导体 542 344.28 5.33 97.92 25.97 0.87
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 0.83
688169 石头科技 家电行业 274 14.89 1.49 4.25 23.20 0.82
002273 水晶光电 光学光电子 518 48.34 5.60 77.29 84.69 0.78
689009 九号公司-WD 交运设备 272 15.74 4.01 0.00 5.96 0.76
688223 晶科能源 光伏设备 561