515200 创新100ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 6.12
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 4.91
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 3.70
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 3.33
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 3.12
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 3.02
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 2.98
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 2.71
601766 中国中车 交运设备 1632 11.31 0.95 14.29 5.12 2.44
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 2.43
601127 赛力斯 汽车整车 1339 20.69 5.79 1.47 22.70 2.41
600031 三一重工 工程机械 1537 22.39 2.05 71.51 20.99 2.34
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 2.14
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 2.13
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 1.97
300502 新易盛 通信设备 7423 181.68 53.33 98.69 100.00 1.96
688008 澜起科技 半导体 2714 158.37 22.67 95.26 79.91 1.85
002625 光启技术 航天航空 825 123.88 9.09 70.37 20.58 1.73
603986 兆易创新 半导体 3152 278.36 18.77 98.99 90.04 1.70
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 1.59
000425 徐工机械 工程机械 1136 17.76 1.86 63.74 75.22 1.57
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 1.49
002463 沪电股份 电子元件 2520 88.89 19.90 92.84 98.22 1.27
688271 联影医疗 医疗器械 974 76.80 4.80 75.29 4.81 1.25
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 1.24
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 1.20
002028 思源电气 电网设备 1605 75.30 12.46 98.48 87.77 1.08
002049 紫光国微 半导体 647 65.26 5.25 82.25 28.36 1.05
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 1.02
601633 长城汽车 汽车整车 1458 12.99 1.77 99.70 16.80 0.94
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 0.92
601360 三六零 软件开发 724