159901 深证100ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 10.38
000333 美的集团 家电行业 6340 15.11 2.75 99.90 48.50 5.60
300059 东方财富 互联网服务 2988 28.82 3.58 94.31 27.56 4.90
000858 五 粮 液 酿酒行业 3210 9.83 2.17 99.93 14.74 3.86
002594 比亚迪 汽车整车 8821 19.67 1.35 38.54 29.06 3.65
000651 格力电器 家电行业 2213 6.63 1.55 99.83 40.34 3.01
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 2.88
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 2.22
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 2.07
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 1.95
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 1.76
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 1.67
300124 汇川技术 电子元件 2061 42.97 6.97 99.60 42.99 1.66
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 1.64
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 1.62
000001 平安银行 银行 2150 4.92 0.49 61.54 28.25 1.50
002714 牧原股份 农牧饲渔 2008 8.11 2.67 58.07 33.23 1.46
000568 泸州老窖 酿酒行业 1302 9.66 2.60 99.78 13.91 1.42
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 1.39
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 1.37
300498 温氏股份 农牧饲渔 879 7.06 2.08 0.00 8.63 1.36
002352 顺丰控股 物流行业 1758 16.76 1.85 0.00 10.65 1.35
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 1.26
300502 新易盛 通信设备 7423 181.68 53.33 98.69 100.00 1.10
002027 分众传媒 文化传媒 801 15.27 4.41 34.16 29.35 1.08
000338 潍柴动力 汽车零部件 2808 24.39 3.14 99.81 87.18 1.05
000425 徐工机械 工程机械 1136 17.76 1.86 63.74 75.22 1.00
000792 盐湖股份 化肥行业 1605 32.95 4.26 9.02 21.39 0.97
002241 歌尔股份 消费电子 932 33.85 2.77 51.75 29.00 0.97
300014 亿纬锂能 电池 1339 32.58 3.49 99.46 19.70 0.89
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 0.87
300015 爱尔眼科 医疗服务 846 22.85 3.88 98.02 17.39 0.87
000625 长安汽车 汽车整车 838 11.16 1.07 98.72 34.10 0.87
002463 沪电股份 电子元件 2520 88.89 19.90 92.84 98.22 0.81
000977 浪潮信息 计算机设备 956 39.03 4.72 66.20 44.24 0.81
002304 洋河股份 酿酒行业 673 15.82 1.30 99.90 13.57 0.76
000002 万 科A 房地产开发 404 -0.73 0.21 99.97 6.96 0.74
002050 三花智控 家电行业 1901 56.67 8.33 99.91 77.13 0.73
000938 紫光股份 互联网服务 806 53.53 5.90 67.46 81.74 0.73
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 0.73
000166 申万宏源 证券 1116 19.25 1.05 56.57 2.42 0.72
000776 广发证券 证券 1444 13.30 1.17 69.48 12.97 0.70
000538 云南白药 中药 882 17.71 2.16 63.58 44.72 0.68
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 0.67
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 0.65
002049 紫光国微 半导体 647 65.26 5.25 82.25 28.36 0.64
002028 思源电气 电网设备 1605 75.30 12.46 98.48 87.77 0.63
002460 赣锋锂业 能源金属 1391