516050 科技龙头ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 6.92
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 6.58
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 6.33
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 5.47
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 5.26
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 4.71
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 4.40
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 4.16
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 3.98
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 3.82
300308 中际旭创 通信设备 13242 230.50 63.56 91.27 99.48 3.74
603019 中科曙光 计算机设备 1258 64.38 6.23 89.20 55.07 3.58
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 3.53
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 3.02
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 3.00
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 2.78
300502 新易盛 通信设备 7423 181.68 53.33 98.69 100.00 2.75
688008 澜起科技 半导体 2714 158.37 22.67 95.26 79.91 2.61
603986 兆易创新 半导体 3152 278.36 18.77 98.99 90.04 2.37
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 2.17
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 2.02
000977 浪潮信息 计算机设备 956 39.03 4.72 66.20 44.24 1.81
002463 沪电股份 电子元件 2520 88.89 19.90 92.84 98.22 1.79
300408 三环集团 电子元件 2576 112.52 12.62 100.00 100.00 1.74
688036 传音控股 消费电子 709 16.09 3.42 47.38 16.39 1.64
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 1.47
002049 紫光国微 半导体 647 65.26 5.25 82.25 28.36 1.46
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 1.42
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 1.41
601360 三六零 软件开发 724