159628 国证2000ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
603960 克来机电 专用设备 54 103.23 4.91 75.28 22.86 0.75
603979 金诚信 采掘行业 465 26.86 4.99 52.03 89.84 0.60
002449 国星光电 光学光电子 55 137.26 1.44 98.22 27.93 0.50
600694 大商股份 商业百货 67 11.47 0.68 67.76 9.49 0.49
600368 五洲交通 铁路公路 63 9.64 0.91 57.53 60.36 0.48
688380 中微半导 半导体 137 96.87 4.56 72.99 23.67 0.48
600269 赣粤高速 铁路公路 115 8.78 0.61 74.60 21.54 0.48
002851 麦格米特 电源设备 583 144.07 9.48 97.92 100.00 0.47
002361 神剑股份 塑料制品 125 327.56 5.60 96.47 72.01 0.46
300579 数字认证 软件开发 88 569.60 10.04 65.89 76.37 0.45
002003 伟星股份 纺织服装 120 16.74 2.71 99.03 60.14 0.45
002067 景兴纸业 造纸印刷 73 280.79 1.28 94.50 18.36 0.44
002860 星帅尔 家电行业 49 31.92 2.23 70.52 44.47 0.44
002130 沃尔核材 非金属材料 374 40.94 6.49 80.55 85.24 0.44
300679 电连技术 消费电子 194 33.33 3.84 72.83 56.43 0.43
300170 汉得信息 互联网服务 272 157.11 5.12 87.14 35.05 0.43
002807 江阴银行 银行 109 5.37 0.58 26.41 4.21 0.43
600312 平高电气 电网设备 308 26.81 2.85 46.63 52.20 0.43
002139 拓邦股份 消费电子 176 25.52 2.56 43.42 39.67 0.42
002646 天佑德酒 酿酒行业 42 3282.01 1.48 70.14 1.01 0.42
002649 博彦科技 互联网服务 83 47.51 1.99 89.04 56.43 0.41
600305 恒顺醋业 食品饮料 89 69.93 2.67 54.13 22.11 0.40
600171 上海贝岭 半导体 236 59.66 5.33 49.33 32.47 0.40
301050 雷电微力 半导体 145 46.65 4.77 59.67 24.87 0.40
300757 罗博特科 专用设备 514 1616.19 48.47 60.99 97.01 0.39
603012 创力集团 专用设备 50 26.27 1.32 81.58 16.97 0.39
603387 基蛋生物 医疗器械 43 21.55 1.62 73.02 19.84 0.39
601918 新集能源 煤炭行业 179 7.73 1.11 25.78 5.89 0.39
603323 苏农银行 银行 99 5.06 0.49 25.97 7.36 0.39
002662 峰璟股份 汽车零部件 61 21.39 1.41 14.53 37.71 0.39
600461 洪城环境 公用事业 121 10.14 1.26 65.01 72.92 0.39
600797 浙大网新 互联网服务 110