159628 国证2000ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
603960 克来机电 专用设备 53 100.61 4.78 74.57 22.14 0.75
603979 金诚信 采掘行业 476 27.50 5.11 52.99 84.63 0.60
002449 国星光电 光学光电子 51 127.89 1.34 97.56 25.36 0.50
600694 大商股份 商业百货 52 9.01 0.54 59.11 5.58 0.49
600368 五洲交通 铁路公路 64 9.71 0.92 57.77 60.94 0.48
688380 中微半导 半导体 172 121.04 5.69 76.18 33.12 0.48
600269 赣粤高速 铁路公路 102 7.79 0.54 71.34 17.80 0.48
002851 麦格米特 电源设备 810 200.14 13.17 100.00 100.00 0.47
002361 神剑股份 塑料制品 143 373.69 6.39 97.01 62.81 0.46
300579 数字认证 软件开发 62 403.29 7.11 64.56 50.34 0.45
002003 伟星股份 纺织服装 109 15.19 2.46 98.91 54.55 0.45
002067 景兴纸业 造纸印刷 62 238.14 1.09 94.09 14.53 0.44
002860 星帅尔 家电行业 46 30.07 2.10 67.49 40.58 0.44
002130 沃尔核材 非金属材料 270 29.59 4.69 72.29 58.24 0.44
300679 电连技术 消费电子 247 42.36 4.89 83.06 74.46 0.43
300170 汉得信息 互联网服务 194 112.27 3.66 84.57 24.30 0.43
002807 江阴银行 银行 100 4.90 0.53 18.64 2.63 0.43
600312 平高电气 电网设备 279 24.31 2.58 42.39 45.81 0.43
002139 拓邦股份 消费电子 129 18.65 1.87 18.94 27.22 0.42
002646 天佑德酒 酿酒行业 36 2836.49 1.28 70.09 0.16 0.42
002649 博彦科技 互联网服务 58 33.16 1.39 77.13 36.96 0.41
600305 恒顺醋业 食品饮料 79 62.01 2.37 51.97 19.51 0.40
600171 上海贝岭 半导体 190 48.02 4.29 45.89 24.46 0.40
301050 雷电微力 半导体 89 28.65 2.93 25.65 9.38 0.40
300757 罗博特科 专用设备 1090 3428.92 102.84 61.58 100.00 0.39
603012 创力集团 专用设备 59 31.06 1.56 85.78 23.71 0.39
603387 基蛋生物 医疗器械 44 22.18 1.67 74.40 21.62 0.39
601918 新集能源 煤炭行业 284 12.21 1.76 34.73 15.02 0.39
603323 苏农银行 银行 97 4.95 0.48 24.02 6.56 0.39
002662 峰璟股份 汽车零部件 51 18.05 1.19 13.61 29.75 0.39
600461 洪城环境 公用事业 128 10.76 1.34 66.98 77.57 0.39
600797 浙大网新 互联网服务 84