512870 杭州湾区ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 5.03
002142 宁波银行 银行 2086 7.58 0.99 82.33 40.33 5.02
688012 中微公司 半导体 1770 105.42 8.74 66.46 15.29 4.21
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 4.10
002050 三花智控 家电行业 1901 56.67 8.33 99.91 77.13 3.47
600926 杭州银行 银行 1176 6.58 0.89 42.93 47.17 3.46
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 2.79
603799 华友钴业 能源金属 911 18.66 2.47 53.54 25.36 2.62
600415 小商品城 商业百货 694 21.94 3.26 61.70 33.94 2.42
300347 泰格医药 医疗服务 337 100.57 1.65 93.11 9.55 2.39
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 2.23
601689 拓普集团 汽车零部件 1094 37.46 4.82 79.90 72.76 2.17
002648 卫星化学 化学原料 796 12.03 2.50 27.23 77.41 2.08
688777 中控技术 软件开发 744 68.19 7.13 75.11 29.88 2.06
000963 华东医药 化学制药 508 14.27 2.11 94.24 31.63 2.00
002493 荣盛石化 化纤行业 1153 151.71 2.64 68.63 49.75 1.81
002252 上海莱士 生物制品 348 17.40 1.07 0.79 8.78 1.59
002085 万丰奥威 汽车零部件 248 35.35 3.40 99.84 44.12 1.59
601872 招商轮船 航运港口 1250 27.20 3.10 21.25 75.06 1.44
605117 德业股份 光伏设备 1004 31.08 6.98 73.80 63.33 1.44
601567 三星医疗 电网设备 227 9.52 1.81 99.48 31.20 1.43
300316 晶盛机电 光伏设备 615 30.58 3.58 99.71 20.86 1.37
603605 珀莱雅 美容护理 257 15.68 4.47 19.82 31.45 1.33
603260 合盛硅业 非金属材料 427 29.07 1.29 77.12 0.00 1.31
601233 桐昆股份 化纤行业 477 38.70 1.28 68.71 45.86 1.31
600845 宝信软件 互联网服务 600 28.34 4.99 99.64 47.72 1.28
300604 长川科技 半导体 1308 195.20 34.51 89.47 83.55 1.26
601607 上海医药 医药商业 611 14.09 0.84 42.72 7.55 1.18
688099 晶晨股份 半导体 428 48.53 6.41 50.83 7.45 1.16
603296 华勤技术 消费电子 1265 40.02 5.41 100.00 100.00 1.11
603338 浙江鼎力 工程机械 256 14.64 2.46 26.78 12.61 1.07
002318 久立特材 钢铁行业 221 14.27 2.72 83.92 63.42 1.05
603806 福斯特 光伏设备 449 37.86 2.76 78.62 45.12 1.02
601865 福莱特 光伏设备 270 76.76 1.28 94.58 3.19 0.99
300763 锦浪科技 光伏设备 448 51.79 5.28 67.91 12.03 0.96
603129 春风动力 交运设备 355 22.07 5.27 71.91 26.57 0.96
603195 公牛集团 家用轻工 754 17.48 3.20 5.12 37.50 0.92
600763 通策医疗 医疗服务 164 32.15 3.91 12.24 6.19 0.91
603816 顾家家居 装修建材 241 15.94 2.32 54.60 16.71 0.90
600018 上港集团 航运港口 1196 7.89 0.87 81.28 19.88 0.87
300118 东方日升 光伏设备 161 -4.72 1.44 68.04 24.08 0.86
603659 璞泰来 电池 659 53.45 3.49 82.96 39.05 0.86
300666 江丰电子 半导体 555 111.44 11.84 83.02 31.33 0.83
002756 永兴材料 钢铁行业 327 42.68 2.61 99.98 28.34 0.81
002568 百润股份 酿酒行业 208 28.54 4.45 98.51 24.73 0.74
300442 润泽科技 互联网服务 1311 75.09 13.31 52.32 76.86 0.73
002244 滨江集团 房地产开发 313 10.95 1.10 79.39 38.83 0.71
300181 佐力药业 中药 97 17.86 3.13 62.79 50.44 0.71
002430 杭氧股份 专用设备 240 25.46 2.57 49.88 41.77 0.71
603290 斯达半导 半导体 279 62.39 4.13 77.58 5.39 0.70
002056 横店东磁 光伏设备 417 21.61 3.97 31.74 66.74 0.69
688019 安集科技 电子化学品 461 77.33 12.31 67.95 77.82 0.68
002508 老板电器 家电行业 163 10.78 1.42 99.71 15.94 0.67
688578 艾力斯 化学制药 390 25.48 6.94 23.71 43.50 0.67
601137 博威合金 有色金属 174 12.41 2.02 40.32 32.92 0.63
000739 普洛药业 化学制药 190 18.40 2.75 70.73 26.49 0.63
603298 杭叉集团 工程机械 325 15.67 3.08 58.77 76.45 0.62
688005 容百科技 电池 226 104.43 2.73 86.14 22.69 0.61
603300 海南华铁 专用设备 108 17.05 1.69 36.72 34.06 0.60
600732 爱旭股份 光伏设备 215