515580 科技100ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 5.86
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 5.37
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 5.12
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 5.09
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 4.89
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 4.68
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 4.65
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 4.46
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 4.25
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 3.91
600406 国电南瑞 电网设备 1979 25.72 3.95 96.76 78.15 3.80
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 3.70
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 3.30
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 3.13
603986 兆易创新 半导体 3152 278.36 18.77 98.99 90.04 2.95
600089 特变电工 电网设备 1319 35.28 2.02 97.29 77.08 2.67
603019 中科曙光 计算机设备 1258 64.38 6.23 89.20 55.07 2.29
002049 紫光国微 半导体 647 65.26 5.25 82.25 28.36 1.82
002241 歌尔股份 消费电子 932 33.85 2.77 51.75 29.00 1.81
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 1.79
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 1.74
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 1.58
002001 新 和 成 化学制药 929 13.52 3.04 99.84 76.97 1.41
600487 亨通光电 通信设备 2050 72.90 6.99 100.00 100.00 1.40
000977 浪潮信息 计算机设备 956 39.03 4.72 66.20 44.24 1.38
300207 欣旺达 电池 414 27.00 1.72 47.18 16.42 1.35
000661 长春高新 生物制品 292 13.31 1.25 46.74 1.24 1.31
002236 大华股份 计算机设备 555 18.53 1.52 89.00 18.21 1.30
002180 纳思达 计算机设备 226 40.81 2.23 13.76 3.17 1.17
002202 金风科技 风电设备 981 46.85 2.65 81.94 40.15 1.17
002384 东山精密 电子元件 3863 308.54 18.61 71.46 93.15 1.08
688223 晶科能源 光伏设备 561