515580 科技100ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 5.86
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 5.37
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 5.12
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 5.09
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 4.89
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 4.68
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 4.65
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 4.46
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 4.25
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 3.91
600406 国电南瑞 电网设备 2104 27.35 4.20 96.99 87.68 3.80
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 3.70
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 3.30
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 3.13
603986 兆易创新 半导体 1915 169.15 11.40 96.33 84.89 2.95
600089 特变电工 电网设备 1541 41.19 2.36 100.00 100.00 2.67
603019 中科曙光 计算机设备 1378 70.53 6.82 90.29 60.49 2.29
002049 紫光国微 半导体 717 72.38 5.82 84.86 31.82 1.82
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 1.81
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 1.79
600570 恒生电子 软件开发 621 55.93 7.14 71.49 38.95 1.74
002422 科伦药业 化学制药 519 20.84 2.25 49.33 54.80 1.58
002001 新 和 成 化学制药 817 11.89 2.67 99.81 81.25 1.41
600487 亨通光电 通信设备 667 23.75 2.28 61.07 46.31 1.40
000977 浪潮信息 计算机设备 968 39.51 4.78 66.57 44.87 1.38
300207 欣旺达 电池 459 29.94 1.91 53.46 18.36 1.35
000661 长春高新 生物制品 404 18.40 1.72 64.04 3.53 1.31
002236 大华股份 计算机设备 667 22.28 1.82 91.27 21.94 1.30
002180 纳思达 计算机设备 315 56.78 3.11 15.91 5.41 1.17
002202 金风科技 风电设备 1170 55.84 3.15 85.26 49.31 1.17
002384 东山精密 电子元件 1425 113.82 6.86 67.16 71.65 1.08
688223 晶科能源 光伏设备 595