517360 沪港深科技ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 4.83
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 4.53
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 3.51
600031 三一重工 工程机械 1537 22.39 2.05 71.51 20.99 2.64
601728 中国电信 通信服务 5636 16.94 1.22 70.09 54.41 2.53
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 2.51
600941 中国移动 通信服务 21704 15.24 1.56 85.62 63.85 2.51
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 2.47
600050 中国联通 通信服务 1381 15.04 0.83 18.24 11.76 1.87
000625 长安汽车 汽车整车 838 11.16 1.07 98.72 34.10 1.76
600104 上汽集团 汽车整车 1421 71.94 0.49 99.99 24.22 1.66
300333 兆日科技 软件开发 33