516310 银行ETF易方达 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 14.94
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 9.39
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 8.17
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 6.17
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 5.75
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 4.86
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 4.07
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 3.91
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 3.83
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 3.45
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 3.07
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 3.07
002142 宁波银行 银行 1876 6.81 0.89 79.57 35.60 2.70
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 2.42
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 2.12
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 1.97
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 1.92
600926 杭州银行 银行 1091 6.11 0.83 36.53 41.39 1.77
600015 华夏银行 银行 1028 3.83 0.34 87.21 39.75 1.72
601825 沪农商行 银行 837 6.81 0.67 75.05 50.09 1.66
601916 浙商银行 银行 818 5.38 0.46 50.78 38.15 1.48
601838 成都银行 银行 655 5.03 0.79 63.33 39.81 1.38
601077 渝农商行 银行 698 5.95 0.55 77.49 36.76 1.26
002966 苏州银行 银行 355 6.88 0.73 32.55 30.40 1.03
601998 中信银行 银行 4284 6.22 0.61 93.67 36.77 0.92
601577 长沙银行 银行 367 4.65 0.54 50.17 20.19 0.84
601128 常熟银行 银行 234 5.80 0.81 19.94 14.90 0.77
601997 贵阳银行 银行 210 4.16 0.34 47.23 5.44 0.59
601665 齐鲁银行 银行 330 6.38 0.65 28.31 11.06 0.55
002958 青农商行 银行 170 5.79 0.48 28.47 5.83 0.45
601528 瑞丰银行 银行 106 5.45 0.56 22.68 13.67 0.37
002807 江阴银行 银行 109 5.37 0.58 26.41 4.21 0.36
600908 无锡银行 银行 127 5.61 0.59 26.21 2.33 0.35
002936 郑州银行 银行 172 8.98 0.39 57.49 7.06 0.35
002839 张家港行 银行 108 5.70 0.60 22.91 2.26 0.29
601860 紫金银行 银行 101 6.16 0.51 23.35 2.46 0.28
002948 青岛银行 银行 245 5.53 0.64 28.04 17.72 0.28
603323 苏农银行 银行 99 5.06 0.49 25.97 7.36 0.26
601187 厦门银行 银行 188 7.57 0.73 57.80 19.07 0.25
601963 重庆银行 银行 352 6.78 0.66 67.54 31.24 0.24
001227 兰州银行 银行 131 6.92 0.44 14.11 3.97 0.24
600928 西安银行 银行 161 6.25 0.48 25.36 4.43 0.16
301626 苏州天脉 消费电子 212 115.77 13.66 96.71 90.83 0.01
688710 益诺思 生物制品 90 94.07 3.78 98.23 88.53 0.00
603312 西典新能 电网设备 80 32.31 4.60 78.73 35.65 0.00
603207 小方制药 化学制药 48 22.89 3.75 70.41 28.44 0.00
603395 红四方 化肥行业 80 86.92 4.42 19.71 1.97 0.00
301585 蓝宇股份 化学制品 33 37.64 2.67 37.68 4.35 0.00
603194 中力股份 工程机械 162 19.02 3.24 56.60 29.85 0.00
301613 新铝时代 汽车零部件 76 38.01 3.30 56.40 25.39 0.00
301608 博实结 计算机设备 87 48.36 4.26 87.43 53.78 0.00
301622 英思特 电子元件 79 40.10 5.33 23.34 11.45 0.00
301571 国科天成 电子元件 107 61.36 5.82 89.04 80.81 0.00
301631 壹连科技 电子元件 97 41.69 2.88 76.23 25.10 0.00
301522 上大股份 有色金属 153 104.60 8.38 45.48 20.00 0.00
603072 天和磁材 小金属 115 82.33 5.62 51.75 39.01 0.00
603375 盛景微 电子元件 39 134.42 2.50 94.45 13.21 0.00
301617 博苑股份 化学制品 114 54.28 5.30 90.05 74.05 0.00
688584 上海合晶 半导体 168 138.04 4.03 94.91 78.54 0.00
603082 北自科技 通用设备 61 35.73 3.79 59.22 17.44 0.00
603205 健尔康 医疗器械 44 35.75 2.35 22.41 8.77 0.00
603344 星德胜 电机 66 33.32 3.23 88.23 39.49 0.00
603381 永臻股份 光伏设备 48 21.43 1.29 80.70 7.35 0.00
603325 博隆技术 通用设备 72 19.45 2.39 70.26 63.59 0.00
688695 中创股份 软件开发 24 71.61 3.07 89.84 10.07 0.00
688691 灿芯股份 半导体 169