560990 中金科技先锋ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 9.63
600276 恒瑞医药 化学制药 4056 59.29 8.30 77.99 44.23 7.54
688981 中芯国际 半导体 10006 220.10 6.69 98.78 55.48 5.28
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 5.26
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 5.24
688041 海光信息 半导体 5949 261.04 28.18 97.22 94.58 5.10
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 5.06
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 4.10
688256 寒武纪-U 半导体 5939 4575.49 101.68 0.69 89.09 3.92
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 3.03
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 2.71
603501 豪威集团 半导体 1554 42.81 6.28 40.88 20.01 2.46
603259 药明康德 医疗服务 3022 21.95 4.91 49.67 30.75 2.23
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 2.10
000100 TCL科技 光学光电子 984 42.12 1.75 69.35 43.70 2.09
300033 同花顺 软件开发 1962 106.65 30.28 91.27 88.29 1.71
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 1.67
600089 特变电工 电网设备 1541 41.19 2.36 100.00 100.00 1.64
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 1.50
601138 工业富联 消费电子 12094 49.85 7.70 96.68 54.63 1.49
688111 金山办公 软件开发 1597 95.07 13.54 51.50 17.23 1.38
600584 长电科技 半导体 873 52.08 3.14 47.36 32.50 1.36
002179 中航光电 电子元件 801 24.73 3.30 99.49 58.29 1.34
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 1.31
601727 上海电气 电源设备 1445 156.11 2.71 24.35 23.20 1.25
000977 浪潮信息 计算机设备 968 39.51 4.78 66.57 44.87 1.22
002422 科伦药业 化学制药 519 20.84 2.25 49.33 54.80 1.15
688271 联影医疗 医疗器械 1107 87.28 5.46 84.35 8.28 1.04
600570 恒生电子 软件开发 621 55.93 7.14 71.49 38.95 0.93
600196 复星医药 化学制药 732 25.05 1.53 85.54 16.65 0.93
601012 隆基绿能 光伏设备 1388