560990 中金科技先锋ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 19782 33.89 6.71 80.66 54.48 9.63
600276 恒瑞医药 化学制药 3212 46.95 6.57 65.13 34.13 7.54
688981 中芯国际 半导体 10580 232.73 7.07 98.38 60.22 5.28
002475 立讯精密 消费电子 5366 38.50 7.44 97.99 41.02 5.26
000725 京东方A 光学光电子 2046 34.38 1.55 61.87 54.74 5.24
688041 海光信息 半导体 6589 289.12 31.21 90.71 78.26 5.10
300760 迈瑞医疗 医疗器械 1782 16.00 4.62 6.06 0.00 5.06
002371 北方华创 半导体 4349 71.74 9.86 59.68 43.35 4.10
688256 寒武纪-U 半导体 5438 4189.83 93.11 0.65 68.82 3.92
002415 海康威视 计算机设备 2839 22.59 3.61 99.70 28.32 3.03
000063 中兴通讯 通信设备 1736 21.34 2.40 22.64 25.92 2.71
603501 豪威集团 半导体 1117 30.77 4.51 25.04 11.29 2.46
603259 药明康德 医疗服务 2944 21.38 4.78 48.11 29.70 2.23
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.05 8.78 99.32 56.61 2.10
000100 TCL科技 光学光电子 875 37.47 1.55 67.48 38.14 2.09
300033 同花顺 软件开发 1216 66.11 18.77 84.52 54.55 1.71
002230 科大讯飞 软件开发 1115 167.16 6.24 76.57 50.61 1.67
600089 特变电工 电网设备 1319 35.28 2.02 97.29 77.08 1.64
002241 歌尔股份 消费电子 932 33.85 2.77 51.75 29.00 1.50
601138 工业富联 消费电子 15889 65.49 10.11 99.90 74.48 1.49
688111 金山办公 软件开发 1214 72.27 10.29 30.20 8.00 1.38
600584 长电科技 半导体 1348 80.37 4.85 51.36 57.31 1.36
002179 中航光电 电子元件 754 23.27 3.11 99.45 54.86 1.34
300433 蓝思科技 消费电子 2178 58.20 4.18 69.99 63.66 1.31
601727 上海电气 电源设备 1241 134.12 2.32 23.94 18.32 1.25
000977 浪潮信息 计算机设备 956 39.03 4.72 66.20 44.24 1.22
002422 科伦药业 化学制药 563 22.59 2.44 54.45 60.28 1.15
688271 联影医疗 医疗器械 974 76.80 4.80 75.29 4.81 1.04
600570 恒生电子 软件开发 461 41.52 5.30 61.90 27.37 0.93
600196 复星医药 化学制药 606 20.74 1.27 80.09 11.53 0.93
601012 隆基绿能 光伏设备 1021