510030 价值ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
601318 中国平安 保险 12073 10.33 1.28 99.92 51.19 9.39
600036 招商银行 银行 9722 6.59 0.91 99.63 45.48 9.04
601166 兴业银行 银行 4249 5.54 0.53 99.92 26.55 5.18
601398 工商银行 银行 26837 7.41 0.72 99.98 74.98 4.50
600030 中信证券 证券 4136 17.76 1.54 75.40 34.56 3.79
601328 交通银行 银行 6026 6.41 0.51 99.80 25.49 3.41
601288 农业银行 银行 24848 8.76 0.94 99.78 47.01 3.17
600919 江苏银行 银行 1781 5.47 0.74 50.20 41.75 2.68
601088 中国神华 煤炭行业 8086 14.43 1.87 99.91 90.26 2.66
601668 中国建筑 工程建设 2086 4.51 0.45 99.63 22.19 2.32
600000 浦发银行 银行 3365 7.41 0.49 99.72 55.34 2.24
601601 中国太保 保险 4241 9.90 1.61 69.03 54.94 2.16
601988 中国银行 银行 17270 7.31 0.65 99.05 32.01 2.16
601728 中国电信 通信服务 5435 16.33 1.18 66.16 50.43 2.08
601985 中国核电 电力行业 1853 20.93 1.65 55.75 13.03 2.03
600941 中国移动 通信服务 20856 14.65 1.50 82.09 58.90 2.00
600016 民生银行 银行 1641 5.19 0.29 96.04 22.27 1.90
601857 中国石油 石油行业 17972 10.85 1.15 49.85 42.31 1.88
601919 中远海控 航运港口 2239 4.14 0.95 76.36 26.91 1.84
601766 中国中车 交运设备 1951 13.52 1.14 30.54 6.82 1.83
600028 中国石化 石油行业 7189 15.89 0.86 96.33 58.59 1.81
600104 上汽集团 汽车整车 1765 89.34 0.60 99.99 30.12 1.78
601169 北京银行 银行 1103 4.30 0.40 99.08 20.08 1.69
601225 陕西煤业 煤炭行业 2124 9.53 2.20 99.91 76.84 1.68
601688 XD华泰证 证券 2060 12.34 1.23 42.79 14.89 1.67
601229 上海银行 银行 1372 5.79 0.58 75.05 71.90 1.67
600050 中国联通 通信服务 1610 17.52 0.96 29.95 18.42 1.57
601211 国泰海通 证券 3541 15.55 1.14 30.44 12.36 1.56
601818 光大银行 银行 1973 4.73 0.41 94.66 29.88 1.33
600999 招商证券 证券 1459 13.85 1.25 52.62 17.84 1.32
601390 中国中铁 工程建设 1333 5.05 0.43 69.40 6.21 1.22
600089 特变电工 电网设备 1541 41.19 2.36 100.00 100.00 1.20
600048 保利发展 房地产开发 749 15.85 0.39 99.94 19.21 1.18
601658 邮储银行 银行 6172 7.19 0.60 73.49 47.27 1.17
601006 大秦铁路 物流行业 1005 11.74 0.61 98.70 33.45 1.15
600938 中国海油 石油行业 13988 10.38 1.78 94.94 67.77 1.15
600019 宝钢股份 钢铁行业 1555 19.76 0.77 98.80 62.76 1.14
601939 建设银行 银行 23387 7.04 0.69 99.84 34.54 1.09
600585 海螺水泥 水泥建材 1182 14.77 0.62 99.96 30.43 1.06
601009 南京银行 银行 1288 6.26 0.71 99.29 35.64 1.05
601628 中国人寿 保险 13431 11.67 2.52 33.82 61.72 1.04
600438 通威股份 光伏设备 867