159716 深创100ETF 持仓股票

股票代码 股票名称 行业 总市值(亿) PE PB PE温度 PB温度 持仓比例 收藏
300750 宁德时代 电池 15907 27.26 5.39 74.94 42.83 14.70
000333 美的集团 家电行业 5957 14.20 2.59 99.89 45.57 10.33
002594 比亚迪 汽车整车 8769 19.56 1.34 38.17 28.87 6.73
002475 立讯精密 消费电子 4196 30.10 5.82 97.42 32.07 4.08
000651 格力电器 家电行业 2270 6.79 1.59 99.84 41.37 3.94
300760 迈瑞医疗 医疗器械 2427 21.79 6.29 36.75 3.71 3.84
000063 中兴通讯 通信设备 1891 23.25 2.62 24.43 28.92 3.61
002415 海康威视 计算机设备 2863 22.78 3.64 99.71 28.56 3.24
002371 北方华创 半导体 3780 62.35 8.57 52.93 37.45 3.07
300124 汇川技术 电子元件 2163 45.10 7.32 99.62 45.13 3.07
300308 中际旭创 通信设备 6727 117.11 32.29 85.63 94.63 3.02
300274 阳光电源 光伏设备 3580 28.04 8.78 99.32 56.60 2.99
000725 京东方A 光学光电子 1687 28.34 1.28 59.66 43.04 2.93
002230 科大讯飞 软件开发 1411 211.47 7.90 83.43 65.77 2.52
000001 平安银行 银行 2157 4.94 0.49 61.72 28.38 1.94
000338 潍柴动力 汽车零部件 1965 17.07 2.20 99.70 61.01 1.94
002625 光启技术 航天航空 1121 168.22 12.34 78.46 28.18 1.86
002352 顺丰控股 物流行业 1959 18.67 2.06 4.65 11.89 1.85
002241 歌尔股份 消费电子 1051 38.19 3.12 54.96 33.17 1.79
000977 浪潮信息 计算机设备 968 39.51 4.78 66.57 44.87 1.50
002027 分众传媒 文化传媒 1068 20.35 5.88 35.39 39.14 1.38
300408 三环集团 电子元件 985 43.05 4.83 74.41 58.31 1.36
002050 三花智控 家电行业 2464 73.47 10.80 99.96 100.00 1.35
000625 长安汽车 汽车整车 1158 15.42 1.48 98.86 47.14 1.30
002179 中航光电 电子元件 801 24.73 3.30 99.49 58.29 1.24
300433 蓝思科技 消费电子 2098 56.05 4.03 69.32 61.11 1.19
002049 紫光国微 半导体 717 72.38 5.82 84.86 31.82 1.18
002028 思源电气 电网设备 1591 74.65 12.35 100.00 100.00 1.15
300014 亿纬锂能 电池 1391 33.84 3.63 99.48 20.46 1.13
300015 爱尔眼科 医疗服务 1056 28.51 4.84 98.46 21.70 1.00
002456 欧菲光 光学光电子 364