节能环境 - 300140 环保行业

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
159918 中创400ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
560100 中证500增强ETF 1 18.68 1.12 40.12 9.83 40.12 9.83
159800 中证800ETF 0 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159677 1000增强ETF 0 23.60 3.34 90.98 96.45 90.98 96.45
515810 中证800ETF 3 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
515800 800ETF 55 19.42 6.69 99.78 35.60 99.78 35.60
159678 中证500增强ETF 1 16.81 5.00 99.93 92.80 99.93 92.80
510550 方正中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
510570 兴业中证500ETF 0 22.85 4.48 99.97 24.72 99.97 24.72
515590 500等权ETF 1 21.96 2.20 41.42 43.31 41.42 43.31
510560 国寿500ETF 2 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515190 中银证券500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159820 中证500ETF天弘 21 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
515550 国联中证500ETF 0 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159680 1000ETF增强 5 18.24 1.35 51.24 4.53 51.24 4.53
159935 中证500ETF景顺 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
561350 国泰中证500ETF 1 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159982 中证500ETF鹏华 3 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159968 中证500ETF博时 6 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159922 中证500ETF 109 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159943 深证成指ETF 2 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
510500 中证500ETF 1198 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
512510 中证500ETF华泰柏瑞 9 98.06 28.78 93.68 87.00 93.68 87.00
159903 深成ETF 5 27.26 5.39 74.94 42.83 74.94 42.83
159572 创业板200ETF易方达 8 43.66 8.04 96.45 59.09 96.45 59.09
159633 中证1000ETF易方达 18