华电科工 - 601226 工程机械

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
562850 央企能源ETF 1 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
561260 能源ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
561790 央企现代能源ETF 0 19.45 3.04 99.91 79.94 99.91 79.94
562660 中证2000ETF华夏 3 41.75 2.43 5.17 4.45 5.17 4.45
563200 中证2000ETF富国 0 584.36 8.19 85.74 20.71 85.74 20.71
516950 基建ETF 9 5.05 0.43 69.40 6.21 69.40 6.21
159535 中证2000ETF嘉实 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159536 中证2000指数ETF 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
516970 基建50ETF 37 5.05 0.43 69.40 6.21 69.40 6.21
159532 中证2000ETF易方达 1 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159533 中证2000ETF基金 0 24.45 3.04 13.63 18.23 13.63 18.23
159531 中证2000ETF 7 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
561370 2000ETF 0 430.89 11.18 6.74 87.84 6.74 87.84
159635 基建50ETF 5 5.05 0.43 69.40 6.21 69.40 6.21
159619 基建ETF 3 5.05 0.43 69.40 6.21 69.40 6.21
560220 中证2000ETF基金 1