安孚科技 - 603031 电池

代码 名称 总市值(亿) PETTM PB PE温度 PB温度
563330 A股ETF 1 18.45 6.36 99.77 33.82 99.77 33.82
562660 中证2000ETF华夏 3 38.25 2.23 4.39 3.72 4.39 3.72
563200 中证2000ETF富国 0 638.52 8.95 85.87 23.13 85.87 23.13
159521 国证2000ETF指数基金 0 21.14 3.89 92.32 28.48 92.32 28.48
159535 中证2000ETF嘉实 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159536 中证2000指数ETF 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159907 2000ETF 2 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159556 中证2000ETF增强 0 644.22 10.67 58.42 68.97 58.42 68.97
159505 国证2000指数ETF 0 29.59 4.69 72.29 58.24 72.29 58.24
159532 中证2000ETF易方达 1 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159531 中证2000ETF 7 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
561370 2000ETF 0 396.40 10.29 6.72 80.03 6.72 80.03
159553 2000ETF增强 0 59.25 1.67 79.60 31.38 79.60 31.38
560220 中证2000ETF基金 1